| Bürgerhaus Wünsdorf | |
|---|---|
| Am Bürgerhaus 1 15806 Zossen OT Wünsdorf |
barrierefrei |
| Europawahl | |
|---|---|
| Wahlbezirk: | Bürgerhaus Wünsdorf |
| Ortsteil: | Wünsdorf |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |
| Kreis: | Landkreis Teltow-Fläming |
| Wahlkreis: | 3 Trebbin / Zossen / Am Mellensee |
| Kreistagswahl | |
| Wahlbezirk: | Bürgerhaus Wünsdorf |
| Ortsteil: | Wünsdorf |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |
| Kreis: | Landkreis Teltow-Fläming |
| Wahlkreis: | 3 Trebbin / Zossen / Am Mellensee |
| Wahl der Gemeindevertretung | |
| Wahlbezirk: | Bürgerhaus Wünsdorf |
| Ortsteil: | Wünsdorf |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |
| Ortsbeiratswahl | |
| Wahlbezirk: | Bürgerhaus Wünsdorf |
| Ortsteil: | Wünsdorf |
| Kommunalwahlkreis: | Stadt Zossen |
| Gemeinde: | Stadt Zossen |