Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

76 von 76 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 70.978 70.112 +866 71.104 -126 77.021 -6.043 71.260 -282
Wähler 40.133 42.634 -2.501 49.922 -9.789 39.269 +864 30.191 +9.942
56,54 % 60,81 % -4,27 % 70,21 % -13,67 % 50,98 % +5,56 % 42,37 % +14,18 %
gültige Stimmen 39.572 42.234 -2.662 49.324 -9.752 37.931 +1.641 29.889 +9.683
98,60 % 99,06 % -0,46 % 98,80 % -0,20 % 96,59 % +2,01 % 99,00 % -0,40 %
CDU 13.324 20.006 -6.682 16.775 -3.451 14.655 -1.331 11.632 +1.692
33,67 % 47,37 % -13,70 % 34,01 % -0,34 % 38,64 % -4,97 % 38,92 % -5,25 %
SPD 14.060 15.037 -977 13.854 +206 10.649 +3.411 7.242 +6.818
35,53 % 35,60 % -0,07 % 28,09 % +7,44 % 28,07 % +7,46 % 24,23 % +11,30 %
GRÜNE 5.635 2.880 +2.755 5.776 -141 4.194 +1.441 4.435 +1.200
14,24 % 6,82 % +7,42 % 11,71 % +2,53 % 11,06 % +3,18 % 14,84 % -0,60 %
FDP 2.270 2.302 -32 6.756 -4.486 2.654 -384 3.426 -1.156
5,74 % 5,45 % +0,29 % 13,70 % -7,96 % 7,00 % -1,26 % 11,46 % -5,72 %
NPD 215 0 +215 352 -137 0 +215 0 +215
0,54 % 0,00 % +0,54 % 0,71 % -0,17 % 0,00 % +0,54 % 0,00 % +0,54 %
DIE LINKE 2.315 1.159 +1.156 3.785 -1.470 1.380 +935 1.176 +1.139
5,85 % 2,74 % +3,11 % 7,67 % -1,82 % 3,64 % +2,21 % 3,93 % +1,92 %
REP 119 563 -444 123 -4 0 +119 215 -96
0,30 % 1,33 % -1,03 % 0,25 % +0,05 % 0,00 % +0,30 % 0,72 % -0,42 %
ÖDP 122 287 -165 124 -2 0 +122 95 +27
0,31 % 0,68 % -0,37 % 0,25 % +0,06 % 0,00 % +0,31 % 0,32 % -0,01 %
BüSo 19 0 +19 5 +14 0 +19 8 +11
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,01 % +0,04 % 0,00 % +0,05 % 0,03 % +0,02 %
PBC 41 0 +41 0 +41 0 +41 50 -9
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,17 % -0,07 %
Die Tierschutzpartei 200 0 +200 261 -61 0 +200 233 -33
0,51 % 0,00 % +0,51 % 0,53 % -0,02 % 0,00 % +0,51 % 0,78 % -0,27 %
FAMILIE 175 0 +175 226 -51 0 +175 201 -26
0,44 % 0,00 % +0,44 % 0,46 % -0,02 % 0,00 % +0,44 % 0,67 % -0,23 %
Die PARTEI 43 0 +43 0 +43 0 +43 0 +43
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
ZENTRUM 22 0 +22 15 +7 0 +22 0 +22
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,03 % +0,03 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
BGD 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
AUF 22 0 +22 0 +22 0 +22 20 +2
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,07 % -0,01 %
PIRATEN 528 0 +528 908 -380 0 +528 240 +288
1,33 % 0,00 % +1,33 % 1,84 % -0,51 % 0,00 % +1,33 % 0,80 % +0,53 %
ddp 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
Freie Union 4 0 +4 0 +4 0 +4 0 +4
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
RENTNER 147 0 +147 206 -59 0 +147 145 +2
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,42 % -0,05 % 0,00 % +0,37 % 0,49 % -0,12 %
pro NRW 187 0 +187 0 +187 0 +187 0 +187
0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 %
DIE VIOLETTEN 26 0 +26 0 +26 0 +26 46 -20
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,15 % -0,08 %
BIG 32 0 +32 0 +32 0 +32 0 +32
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
Volksabstimmung 33 0 +33 47 -14 0 +33 75 -42
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,10 % -0,02 % 0,00 % +0,08 % 0,25 % -0,17 %
FBI Freie Wähler 23 0 +23 0 +23 0 +23 0 +23
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
Sonstige 0 0 +0 111 -111 4.399 -4.399 650 -650
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,23 % -0,23 % 11,60 % -11,60 % 2,17 % -2,17 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP, Einzelbewerber Axel Dörken
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = BfGT, UWG
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP