Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Gütersloh
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 030 Anne-Frank-Gesamtschule

3 von 3 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 2.643 2.523 +120 2.644 -1 2.897 -254 2.660 -17
Wähler 1.533 1.500 +33 1.895 -362 1.459 +74 1.166 +367
58,00 % 59,45 % -1,45 % 71,67 % -13,67 % 50,36 % +7,64 % 43,83 % +14,17 %
gültige Stimmen 1.512 1.483 +29 1.868 -356 1.385 +127 1.150 +362
98,63 % 98,87 % -0,24 % 98,58 % +0,05 % 94,93 % +3,70 % 98,63 % +0,00 %
CDU 480 650 -170 605 -125 446 +34 415 +65
31,75 % 43,83 % -12,08 % 32,39 % -0,64 % 32,20 % -0,45 % 36,09 % -4,34 %
SPD 543 550 -7 503 +40 412 +131 272 +271
35,91 % 37,09 % -1,18 % 26,93 % +8,98 % 29,75 % +6,16 % 23,65 % +12,26 %
GRÜNE 232 126 +106 274 -42 191 +41 209 +23
15,34 % 8,50 % +6,84 % 14,67 % +0,67 % 13,79 % +1,55 % 18,17 % -2,83 %
FDP 94 94 +0 255 -161 100 -6 146 -52
6,22 % 6,34 % -0,12 % 13,65 % -7,43 % 7,22 % -1,00 % 12,70 % -6,48 %
NPD 8 0 +8 10 -2 0 +8 0 +8
0,53 % 0,00 % +0,53 % 0,54 % -0,01 % 0,00 % +0,53 % 0,00 % +0,53 %
DIE LINKE 88 38 +50 146 -58 51 +37 40 +48
5,82 % 2,56 % +3,26 % 7,82 % -2,00 % 3,68 % +2,14 % 3,48 % +2,34 %
REP 8 15 -7 2 +6 0 +8 8 +0
0,53 % 1,01 % -0,48 % 0,11 % +0,42 % 0,00 % +0,53 % 0,70 % -0,17 %
ÖDP 5 10 -5 4 +1 0 +5 4 +1
0,33 % 0,67 % -0,34 % 0,21 % +0,12 % 0,00 % +0,33 % 0,35 % -0,02 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,17 % -0,17 %
Die Tierschutzpartei 5 0 +5 12 -7 0 +5 9 -4
0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,64 % -0,31 % 0,00 % +0,33 % 0,78 % -0,45 %
FAMILIE 7 0 +7 3 +4 0 +7 1 +6
0,46 % 0,00 % +0,46 % 0,16 % +0,30 % 0,00 % +0,46 % 0,09 % +0,37 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
PIRATEN 21 0 +21 35 -14 0 +21 7 +14
1,39 % 0,00 % +1,39 % 1,87 % -0,48 % 0,00 % +1,39 % 0,61 % +0,78 %
ddp 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 7 0 +7 12 -5 0 +7 7 +0
0,46 % 0,00 % +0,46 % 0,64 % -0,18 % 0,00 % +0,46 % 0,61 % -0,15 %
pro NRW 5 0 +5 0 +5 0 +5 0 +5
0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0 4 -4
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,35 % -0,35 %
BIG 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
Volksabstimmung 4 0 +4 0 +4 0 +4 1 +3
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,09 % +0,17 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 7 -7 185 -185 25 -25
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,37 % -0,37 % 13,36 % -13,36 % 2,17 % -2,17 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP, Einzelbewerber Axel Dörken
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = BfGT, UWG
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP