Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Rheda-Wiedenbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

44 von 44 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 33.246 32.543 +703 33.236 +10 36.469 -3.223 33.260 -14
Wähler 19.583 20.864 -1.281 24.146 -4.563 19.043 +540 15.421 +4.162
58,90 % 64,11 % -5,21 % 72,65 % -13,75 % 52,22 % +6,69 % 46,37 % +12,54 %
gültige Stimmen 19.283 20.632 -1.349 23.820 -4.537 18.759 +524 15.276 +4.007
98,47 % 98,89 % -0,42 % 98,65 % -0,18 % 98,51 % -0,04 % 99,06 % -0,59 %
CDU 8.111 11.209 -3.098 9.589 -1.478 9.086 -975 7.098 +1.013
42,06 % 54,33 % -12,27 % 40,26 % +1,80 % 48,44 % -6,38 % 46,47 % -4,41 %
SPD 5.590 5.875 -285 5.499 +91 3.241 +2.349 2.983 +2.607
28,99 % 28,48 % +0,51 % 23,09 % +5,90 % 17,28 % +11,71 % 19,53 % +9,46 %
GRÜNE 2.353 1.033 +1.320 2.274 +79 2.688 -335 1.746 +607
12,20 % 5,01 % +7,19 % 9,55 % +2,65 % 14,33 % -2,13 % 11,43 % +0,77 %
FDP 1.406 1.340 +66 3.785 -2.379 2.329 -923 2.072 -666
7,29 % 6,49 % +0,80 % 15,89 % -8,60 % 12,42 % -5,13 % 13,56 % -6,27 %
NPD 104 250 -146 190 -86 0 +104 0 +104
0,54 % 1,21 % -0,67 % 0,80 % -0,26 % 0,00 % +0,54 % 0,00 % +0,54 %
DIE LINKE 924 732 +192 1.632 -708 587 +337 554 +370
4,79 % 3,55 % +1,24 % 6,85 % -2,06 % 3,13 % +1,66 % 3,63 % +1,16 %
REP 41 90 -49 51 -10 0 +41 75 -34
0,21 % 0,44 % -0,23 % 0,21 % +0,00 % 0,00 % +0,21 % 0,49 % -0,28 %
ÖDP 33 103 -70 51 -18 0 +33 28 +5
0,17 % 0,50 % -0,33 % 0,21 % -0,04 % 0,00 % +0,17 % 0,18 % -0,01 %
BüSo 6 0 +6 4 +2 0 +6 2 +4
0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,02 % +0,01 % 0,00 % +0,03 % 0,01 % +0,02 %
PBC 6 0 +6 0 +6 0 +6 6 +0
0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,04 % -0,01 %
Die Tierschutzpartei 109 0 +109 104 +5 0 +109 111 -2
0,57 % 0,00 % +0,57 % 0,44 % +0,13 % 0,00 % +0,57 % 0,73 % -0,16 %
FAMILIE 195 0 +195 117 +78 0 +195 97 +98
1,01 % 0,00 % +1,01 % 0,49 % +0,52 % 0,00 % +1,01 % 0,63 % +0,38 %
Die PARTEI 14 0 +14 0 +14 0 +14 0 +14
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
ZENTRUM 12 0 +12 15 -3 0 +12 0 +12
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,06 % +0,00 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
BGD 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
AUF 11 0 +11 0 +11 0 +11 29 -18
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,19 % -0,13 %
PIRATEN 211 0 +211 356 -145 0 +211 89 +122
1,09 % 0,00 % +1,09 % 1,49 % -0,40 % 0,00 % +1,09 % 0,58 % +0,51 %
ddp 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
Freie Union 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
RENTNER 47 0 +47 86 -39 0 +47 77 -30
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,36 % -0,12 % 0,00 % +0,24 % 0,50 % -0,26 %
pro NRW 60 0 +60 0 +60 0 +60 0 +60
0,31 % 0,00 % +0,31 % 0,00 % +0,31 % 0,00 % +0,31 % 0,00 % +0,31 %
DIE VIOLETTEN 11 0 +11 0 +11 0 +11 9 +2
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,06 % +0,00 %
BIG 12 0 +12 0 +12 0 +12 0 +12
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
Volksabstimmung 12 0 +12 19 -7 0 +12 26 -14
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,08 % -0,02 % 0,00 % +0,06 % 0,17 % -0,11 %
FBI Freie Wähler 10 0 +10 0 +10 0 +10 0 +10
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
Sonstige 0 0 +0 48 -48 828 -828 274 -274
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,20 % -0,20 % 4,41 % -4,41 % 1,79 % -1,79 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP, Einzelbewerber Axel Dörken
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = UWG
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP