Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste WB 4 - Lisa-Tetzner-Schule

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 * Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.225 1.157 +68 1.233 -8
Wähler 509 590 -81 689 -180
41,55 % 50,99 % -9,44 % 55,88 % -14,33 %
gültige Stimmen 498 585 -87 683 -185
97,84 % 99,15 % -1,31 % 99,13 % -1,29 %
CDU 227 365 -138 355 -128
45,58 % 62,39 % -16,81 % 51,98 % -6,40 %
SPD 143 135 +8 160 -17
28,71 % 23,08 % +5,63 % 23,43 % +5,28 %
GRÜNE 62 18 +44 38 +24
12,45 % 3,08 % +9,37 % 5,56 % +6,89 %
FDP 30 33 -3 74 -44
6,02 % 5,64 % +0,38 % 10,83 % -4,81 %
NPD 0 8 -8 13 -13
0,00 % 1,37 % -1,37 % 1,90 % -1,90 %
DIE LINKE 22 18 +4 43 -21
4,42 % 3,08 % +1,34 % 6,30 % -1,88 %
REP 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,51 % -0,51 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 5 -5 0 +0
0,00 % 0,85 % -0,85 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 7 0 +7 0 +7
1,41 % 0,00 % +1,41 % 0,00 % +1,41 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 7 0 +7 0 +7
1,41 % 0,00 % +1,41 % 0,00 % +1,41 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP