Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Versmold
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

19 von 19 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Kreistagswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 15.750 15.351 +399 15.742 +8 16.867 -1.117 15.724 +26
Wähler 8.364 9.206 -842 10.613 -2.249 9.124 -760 6.092 +2.272
53,10 % 59,97 % -6,87 % 67,42 % -14,31 % 54,09 % -0,99 % 38,74 % +14,36 %
gültige Stimmen 8.236 9.104 -868 10.500 -2.264 8.983 -747 6.018 +2.218
98,47 % 98,89 % -0,42 % 98,94 % -0,47 % 98,45 % +0,02 % 98,79 % -0,32 %
CDU 2.889 4.283 -1.394 3.561 -672 2.960 -71 2.382 +507
35,08 % 47,05 % -11,97 % 33,91 % +1,17 % 32,95 % +2,13 % 39,58 % -4,50 %
SPD 3.206 3.479 -273 3.458 -252 3.382 -176 1.741 +1.465
38,93 % 38,21 % +0,72 % 32,93 % +6,00 % 37,65 % +1,28 % 28,93 % +10,00 %
GRÜNE 856 407 +449 780 +76 871 -15 604 +252
10,39 % 4,47 % +5,92 % 7,43 % +2,96 % 9,70 % +0,69 % 10,04 % +0,35 %
FDP 581 527 +54 1.583 -1.002 1.049 -468 787 -206
7,05 % 5,79 % +1,26 % 15,08 % -8,03 % 11,68 % -4,63 % 13,08 % -6,03 %
NPD 59 101 -42 83 -24 0 +59 0 +59
0,72 % 1,11 % -0,39 % 0,79 % -0,07 % 0,00 % +0,72 % 0,00 % +0,72 %
DIE LINKE 389 199 +190 707 -318 293 +96 199 +190
4,72 % 2,19 % +2,53 % 6,73 % -2,01 % 3,26 % +1,46 % 3,31 % +1,41 %
REP 11 44 -33 20 -9 0 +11 31 -20
0,13 % 0,48 % -0,35 % 0,19 % -0,06 % 0,00 % +0,13 % 0,52 % -0,39 %
ÖDP 9 23 -14 12 -3 59 -50 6 +3
0,11 % 0,25 % -0,14 % 0,11 % +0,00 % 0,66 % -0,55 % 0,10 % +0,01 %
BüSo 3 0 +3 1 +2 0 +3 1 +2
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,01 % +0,03 % 0,00 % +0,04 % 0,02 % +0,02 %
PBC 14 0 +14 0 +14 0 +14 8 +6
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,13 % +0,04 %
Die Tierschutzpartei 39 0 +39 53 -14 0 +39 40 -1
0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,50 % -0,03 % 0,00 % +0,47 % 0,66 % -0,19 %
FAMILIE 33 0 +33 48 -15 0 +33 39 -6
0,40 % 0,00 % +0,40 % 0,46 % -0,06 % 0,00 % +0,40 % 0,65 % -0,25 %
Die PARTEI 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
ZENTRUM 4 0 +4 3 +1 0 +4 0 +4
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,03 % +0,02 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
BGD 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
AUF 5 0 +5 0 +5 0 +5 3 +2
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,05 % +0,01 %
PIRATEN 71 0 +71 141 -70 0 +71 36 +35
0,86 % 0,00 % +0,86 % 1,34 % -0,48 % 0,00 % +0,86 % 0,60 % +0,26 %
ddp 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
Freie Union 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
RENTNER 17 0 +17 30 -13 0 +17 28 -11
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,29 % -0,08 % 0,00 % +0,21 % 0,47 % -0,26 %
pro NRW 28 0 +28 0 +28 0 +28 0 +28
0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 %
DIE VIOLETTEN 2 0 +2 0 +2 0 +2 3 -1
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,05 % -0,03 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 6 0 +6 6 +0 0 +6 12 -6
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,06 % +0,01 % 0,00 % +0,07 % 0,20 % -0,13 %
FBI Freie Wähler 6 0 +6 0 +6 0 +6 0 +6
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
Sonstige 0 41 -41 14 -14 369 -369 98 -98
0,00 % 0,45 % -0,45 % 0,13 % -0,13 % 4,11 % -4,11 % 1,63 % -1,63 %

Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = Einzelbewerber
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP, Einzelbewerber Axel Dörken
Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG-UWG
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP