Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Beverungen
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste 003-Beverungen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.427 1.437 -10 1.432 -5
Wähler 573 678 -105 808 -235
40,15 % 47,18 % -7,03 % 56,42 % -16,27 %
gültige Stimmen 557 667 -110 793 -236
97,21 % 98,38 % -1,17 % 98,14 % -0,94 %
CDU 245 381 -136 366 -121
43,99 % 57,12 % -13,13 % 46,15 % -2,16 %
SPD 207 193 +14 242 -35
37,16 % 28,94 % +8,22 % 30,52 % +6,64 %
GRÜNE 31 30 +1 35 -4
5,57 % 4,50 % +1,07 % 4,41 % +1,16 %
FDP 32 33 -1 84 -52
5,75 % 4,95 % +0,80 % 10,59 % -4,84 %
NPD 0 3 -3 5 -5
0,00 % 0,45 % -0,45 % 0,63 % -0,63 %
DIE LINKE 29 9 +20 54 -25
5,21 % 1,35 % +3,86 % 6,81 % -1,60 %
REP 0 9 -9 0 +0
0,00 % 1,35 % -1,35 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 0 +1 1 +0
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,13 % +0,05 %
BüSo 3 0 +3 0 +3
0,54 % 0,00 % +0,54 % 0,00 % +0,54 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 9 6 +3 6 +3
1,62 % 0,90 % +0,72 % 0,76 % +0,86 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,45 % -0,45 % 0,00 % +0,00 %

Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = UNABHÄNGIGE BÜRGER
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP