Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Beverungen
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste 010-Jakobsberg

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 232 234 -2 232 +0
Wähler 138 156 -18 172 -34
59,48 % 66,67 % -7,18 % 74,14 % -14,66 %
gültige Stimmen 135 152 -17 170 -35
97,83 % 97,44 % +0,39 % 98,84 % -1,01 %
CDU 71 93 -22 75 -4
52,59 % 61,18 % -8,59 % 44,12 % +8,47 %
SPD 33 43 -10 56 -23
24,44 % 28,29 % -3,85 % 32,94 % -8,50 %
GRÜNE 11 7 +4 5 +6
8,15 % 4,61 % +3,54 % 2,94 % +5,21 %
FDP 9 3 +6 20 -11
6,67 % 1,97 % +4,70 % 11,76 % -5,09 %
NPD 0 2 -2 0 +0
0,00 % 1,32 % -1,32 % 0,00 % +0,00 %
DIE LINKE 8 1 +7 11 -3
5,93 % 0,66 % +5,27 % 6,47 % -0,54 %
REP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,66 % -0,66 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,59 % -0,59 %
BüSo 1 0 +1 0 +1
0,74 % 0,00 % +0,74 % 0,00 % +0,74 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 1 0 +1 0 +1
0,74 % 0,00 % +0,74 % 0,00 % +0,74 %
FAMILIE 0 2 -2 0 +0
0,00 % 1,32 % -1,32 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 1 0 +1 1 +0
0,74 % 0,00 % +0,74 % 0,59 % +0,15 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,59 % -0,59 %

Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = UNABHÄNGIGE BÜRGER
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP