Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Altenbeken
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

8 von 8 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 7.323 7.281 +42 7.339 -16 7.682 -359 7.374 -51
Wähler 4.248 4.811 -563 5.339 -1.091 4.800 -552 3.133 +1.115
58,01 % 66,08 % -8,07 % 72,75 % -14,74 % 62,48 % -4,47 % 42,49 % +15,52 %
gültige Stimmen 4.186 4.759 -573 5.263 -1.077 4.688 -502 3.104 +1.082
98,54 % 98,92 % -0,38 % 98,58 % -0,04 % 97,67 % +0,87 % 99,07 % -0,53 %
CDU 1.909 2.864 -955 2.288 -379 2.170 -261 1.579 +330
45,60 % 60,18 % -14,58 % 43,47 % +2,13 % 46,29 % -0,69 % 50,87 % -5,27 %
SPD 1.204 1.252 -48 1.271 -67 1.782 -578 587 +617
28,76 % 26,31 % +2,45 % 24,15 % +4,61 % 38,01 % -9,25 % 18,91 % +9,85 %
GRÜNE 436 202 +234 407 +29 393 +43 318 +118
10,42 % 4,24 % +6,18 % 7,73 % +2,69 % 8,38 % +2,04 % 10,24 % +0,18 %
FDP 225 193 +32 753 -528 0 +225 311 -86
5,38 % 4,06 % +1,32 % 14,31 % -8,93 % 0,00 % +5,38 % 10,02 % -4,64 %
NPD 39 76 -37 48 -9 0 +39 0 +39
0,93 % 1,60 % -0,67 % 0,91 % +0,02 % 0,00 % +0,93 % 0,00 % +0,93 %
DIE LINKE 183 65 +118 312 -129 0 +183 99 +84
4,37 % 1,37 % +3,00 % 5,93 % -1,56 % 0,00 % +4,37 % 3,19 % +1,18 %
REP 2 28 -26 3 -1 0 +2 28 -26
0,05 % 0,59 % -0,54 % 0,06 % -0,01 % 0,00 % +0,05 % 0,90 % -0,85 %
ÖDP 7 11 -4 11 -4 0 +7 13 -6
0,17 % 0,23 % -0,06 % 0,21 % -0,04 % 0,00 % +0,17 % 0,42 % -0,25 %
BüSo 3 0 +3 2 +1 0 +3 0 +3
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,04 % +0,03 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
PBC 6 29 -23 0 +6 0 +6 11 -5
0,14 % 0,61 % -0,47 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,35 % -0,21 %
Die Tierschutzpartei 15 0 +15 24 -9 0 +15 18 -3
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,46 % -0,10 % 0,00 % +0,36 % 0,58 % -0,22 %
FAMILIE 46 39 +7 28 +18 0 +46 18 +28
1,10 % 0,82 % +0,28 % 0,53 % +0,57 % 0,00 % +1,10 % 0,58 % +0,52 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
ZENTRUM 3 0 +3 2 +1 0 +3 0 +3
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,04 % +0,03 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,03 % -0,03 %
PIRATEN 58 0 +58 96 -38 0 +58 19 +39
1,39 % 0,00 % +1,39 % 1,82 % -0,43 % 0,00 % +1,39 % 0,61 % +0,78 %
ddp 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 10 0 +10 7 +3 0 +10 17 -7
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,13 % +0,11 % 0,00 % +0,24 % 0,55 % -0,31 %
pro NRW 17 0 +17 0 +17 0 +17 0 +17
0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 %
DIE VIOLETTEN 3 0 +3 0 +3 0 +3 5 -2
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,16 % -0,09 %
BIG 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
Volksabstimmung 5 0 +5 3 +2 0 +5 7 -2
0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,06 % +0,06 % 0,00 % +0,12 % 0,23 % -0,11 %
FBI Freie Wähler 12 0 +12 0 +12 0 +12 0 +12
0,29 % 0,00 % +0,29 % 0,00 % +0,29 % 0,00 % +0,29 % 0,00 % +0,29 %
Sonstige 0 0 +0 8 -8 343 -343 73 -73
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,15 % -0,15 % 7,32 % -7,32 % 2,35 % -2,35 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = ABA
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP