Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Altenbeken
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 001

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.097 1.097 +0 1.099 -2
Wähler 489 649 -160 626 -137
44,58 % 59,16 % -14,59 % 56,96 % -12,38 %
gültige Stimmen 478 636 -158 615 -137
97,75 % 98,00 % -0,25 % 98,24 % -0,49 %
CDU 242 417 -175 335 -93
50,63 % 65,57 % -14,94 % 54,47 % -3,84 %
SPD 141 158 -17 167 -26
29,50 % 24,84 % +4,66 % 27,15 % +2,35 %
GRÜNE 45 18 +27 32 +13
9,41 % 2,83 % +6,58 % 5,20 % +4,21 %
FDP 22 21 +1 43 -21
4,60 % 3,30 % +1,30 % 6,99 % -2,39 %
NPD 0 4 -4 6 -6
0,00 % 0,63 % -0,63 % 0,98 % -0,98 %
DIE LINKE 26 11 +15 32 -6
5,44 % 1,73 % +3,71 % 5,20 % +0,24 %
REP 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,31 % -0,31 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 2 5 -3 0 +2
0,42 % 0,79 % -0,37 % 0,00 % +0,42 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP