Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Altenbeken
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 001

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.097 1.097 +0 1.099 -2 1.114 -17
Wähler 489 649 -160 626 -137 417 +72
44,58 % 59,16 % -14,59 % 56,96 % -12,38 % 37,43 % +7,14 %
gültige Stimmen 484 636 -152 616 -132 416 +68
98,98 % 98,00 % +0,98 % 98,40 % +0,57 % 99,76 % -0,78 %
CDU 217 417 -200 254 -37 213 +4
44,83 % 65,57 % -20,74 % 41,23 % +3,60 % 51,20 % -6,37 %
SPD 161 158 +3 148 +13 87 +74
33,26 % 24,84 % +8,42 % 24,03 % +9,23 % 20,91 % +12,35 %
GRÜNE 39 18 +21 46 -7 34 +5
8,06 % 2,83 % +5,23 % 7,47 % +0,59 % 8,17 % -0,11 %
FDP 24 21 +3 99 -75 45 -21
4,96 % 3,30 % +1,66 % 16,07 % -11,11 % 10,82 % -5,86 %
NPD 6 4 +2 6 +0 0 +6
1,24 % 0,63 % +0,61 % 0,97 % +0,27 % 0,00 % +1,24 %
DIE LINKE 21 11 +10 37 -16 14 +7
4,34 % 1,73 % +2,61 % 6,01 % -1,67 % 3,37 % +0,97 %
REP 0 2 -2 0 +0 1 -1
0,00 % 0,31 % -0,31 % 0,00 % +0,00 % 0,24 % -0,24 %
ÖDP 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,16 % -0,16 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,32 % -0,32 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 4 -4 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,65 % -0,65 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 5 5 +0 8 -3 3 +2
1,03 % 0,79 % +0,24 % 1,30 % -0,27 % 0,72 % +0,31 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 7 0 +7 10 -3 2 +5
1,45 % 0,00 % +1,45 % 1,62 % -0,17 % 0,48 % +0,97 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0 3 -3
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,72 % -0,72 %
pro NRW 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 % 0,00 % +0,41 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 3 -3
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,72 % -0,72 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
Sonstige 0 0 +0 1 -1 11 -11
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,16 % -0,16 % 2,64 % -2,64 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP