Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Altenbeken
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 002

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.002 1.026 -24 1.009 -7
Wähler 462 547 -85 549 -87
46,11 % 53,31 % -7,21 % 54,41 % -8,30 %
gültige Stimmen 449 533 -84 536 -87
97,19 % 97,44 % -0,25 % 97,63 % -0,45 %
CDU 209 279 -70 245 -36
46,55 % 52,35 % -5,80 % 45,71 % +0,84 %
SPD 135 176 -41 186 -51
30,07 % 33,02 % -2,95 % 34,70 % -4,63 %
GRÜNE 57 33 +24 40 +17
12,69 % 6,19 % +6,50 % 7,46 % +5,23 %
FDP 12 23 -11 33 -21
2,67 % 4,32 % -1,65 % 6,16 % -3,49 %
NPD 0 8 -8 3 -3
0,00 % 1,50 % -1,50 % 0,56 % -0,56 %
DIE LINKE 24 3 +21 29 -5
5,35 % 0,56 % +4,79 % 5,41 % -0,06 %
REP 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,56 % -0,56 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,19 % -0,19 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,38 % -0,38 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 12 5 +7 0 +12
2,67 % 0,94 % +1,73 % 0,00 % +2,67 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP