Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Altenbeken
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 002

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.002 1.026 -24 1.009 -7 1.021 -19
Wähler 462 547 -85 549 -87 357 +105
46,11 % 53,31 % -7,21 % 54,41 % -8,30 % 34,97 % +11,14 %
gültige Stimmen 451 533 -82 537 -86 353 +98
97,62 % 97,44 % +0,18 % 97,81 % -0,20 % 98,88 % -1,26 %
CDU 186 279 -93 203 -17 150 +36
41,24 % 52,35 % -11,11 % 37,80 % +3,44 % 42,49 % -1,25 %
SPD 134 176 -42 164 -30 93 +41
29,71 % 33,02 % -3,31 % 30,54 % -0,83 % 26,35 % +3,36 %
GRÜNE 65 33 +32 44 +21 53 +12
14,41 % 6,19 % +8,22 % 8,19 % +6,22 % 15,01 % -0,60 %
FDP 15 23 -8 61 -46 27 -12
3,33 % 4,32 % -0,99 % 11,36 % -8,03 % 7,65 % -4,32 %
NPD 4 8 -4 4 +0 0 +4
0,89 % 1,50 % -0,61 % 0,74 % +0,15 % 0,00 % +0,89 %
DIE LINKE 23 3 +20 34 -11 7 +16
5,10 % 0,56 % +4,54 % 6,33 % -1,23 % 1,98 % +3,12 %
REP 1 3 -2 0 +1 3 -2
0,22 % 0,56 % -0,34 % 0,00 % +0,22 % 0,85 % -0,63 %
ÖDP 0 1 -1 1 -1 1 -1
0,00 % 0,19 % -0,19 % 0,19 % -0,19 % 0,28 % -0,28 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 2 -2 0 +0 1 -1
0,00 % 0,38 % -0,38 % 0,00 % +0,00 % 0,28 % -0,28 %
Die Tierschutzpartei 4 0 +4 4 +0 1 +3
0,89 % 0,00 % +0,89 % 0,74 % +0,15 % 0,28 % +0,61 %
FAMILIE 8 5 +3 4 +4 4 +4
1,77 % 0,94 % +0,83 % 0,74 % +1,03 % 1,13 % +0,64 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 3 0 +3 14 -11 2 +1
0,67 % 0,00 % +0,67 % 2,61 % -1,94 % 0,57 % +0,10 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 0 +2 2 +0 1 +1
0,44 % 0,00 % +0,44 % 0,37 % +0,07 % 0,28 % +0,16 %
pro NRW 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,44 % 0,00 % +0,44 % 0,00 % +0,44 % 0,00 % +0,44 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,28 % -0,28 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 0 +1 1 +0 1 +0
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,19 % +0,03 % 0,28 % -0,06 %
FBI Freie Wähler 3 0 +3 0 +3 0 +3
0,67 % 0,00 % +0,67 % 0,00 % +0,67 % 0,00 % +0,67 %
Sonstige 0 0 +0 1 -1 8 -8
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,19 % -0,19 % 2,27 % -2,27 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP