Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Altenbeken
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 006

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.118 1.091 +27 1.125 -7
Wähler 555 650 -95 704 -149
49,64 % 59,58 % -9,94 % 62,58 % -12,94 %
gültige Stimmen 552 648 -96 702 -150
99,46 % 99,69 % -0,23 % 99,72 % -0,26 %
CDU 324 438 -114 482 -158
58,70 % 67,59 % -8,89 % 68,66 % -9,96 %
SPD 127 140 -13 127 +0
23,01 % 21,60 % +1,41 % 18,09 % +4,92 %
GRÜNE 61 24 +37 39 +22
11,05 % 3,70 % +7,35 % 5,56 % +5,49 %
FDP 22 22 +0 29 -7
3,99 % 3,40 % +0,59 % 4,13 % -0,14 %
NPD 0 4 -4 8 -8
0,00 % 0,62 % -0,62 % 1,14 % -1,14 %
DIE LINKE 15 11 +4 17 -2
2,72 % 1,70 % +1,02 % 2,42 % +0,30 %
REP 0 5 -5 0 +0
0,00 % 0,77 % -0,77 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 3 4 -1 0 +3
0,54 % 0,62 % -0,08 % 0,00 % +0,54 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP