Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Altenbeken
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Altenbeken Kernstadt

4 von 4 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 4.191 4.215 -24 4.204 -13
Wähler 1.775 2.249 -474 2.207 -432
42,35 % 53,36 % -11,00 % 52,50 % -10,14 %
gültige Stimmen 1.732 2.217 -485 2.168 -436
97,58 % 98,58 % -1,00 % 98,23 % -0,66 %
CDU 848 1.281 -433 1.106 -258
48,96 % 57,78 % -8,82 % 51,01 % -2,05 %
SPD 491 636 -145 667 -176
28,35 % 28,69 % -0,34 % 30,77 % -2,42 %
GRÜNE 204 96 +108 106 +98
11,78 % 4,33 % +7,45 % 4,89 % +6,89 %
FDP 74 83 -9 143 -69
4,27 % 3,74 % +0,53 % 6,60 % -2,33 %
NPD 0 40 -40 18 -18
0,00 % 1,80 % -1,80 % 0,83 % -0,83 %
DIE LINKE 89 25 +64 128 -39
5,14 % 1,13 % +4,01 % 5,90 % -0,76 %
REP 0 10 -10 0 +0
0,00 % 0,45 % -0,45 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,09 % -0,09 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 17 -17 0 +0
0,00 % 0,77 % -0,77 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 26 27 -1 0 +26
1,50 % 1,22 % +0,28 % 0,00 % +1,50 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP