Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Altenbeken
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Buke

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 994 951 +43 989 +5 987 +7
Wähler 503 585 -82 626 -123 400 +103
50,60 % 61,51 % -10,91 % 63,30 % -12,69 % 40,53 % +10,08 %
gültige Stimmen 497 578 -81 618 -121 396 +101
98,81 % 98,80 % +0,00 % 98,72 % +0,09 % 99,00 % -0,19 %
CDU 256 375 -119 296 -40 237 +19
51,51 % 64,88 % -13,37 % 47,90 % +3,61 % 59,85 % -8,34 %
SPD 113 134 -21 113 +0 61 +52
22,74 % 23,18 % -0,44 % 18,28 % +4,46 % 15,40 % +7,34 %
GRÜNE 45 17 +28 40 +5 24 +21
9,05 % 2,94 % +6,11 % 6,47 % +2,58 % 6,06 % +2,99 %
FDP 29 22 +7 95 -66 33 -4
5,84 % 3,81 % +2,03 % 15,37 % -9,53 % 8,33 % -2,49 %
NPD 5 14 -9 9 -4 0 +5
1,01 % 2,42 % -1,41 % 1,46 % -0,45 % 0,00 % +1,01 %
DIE LINKE 27 6 +21 46 -19 15 +12
5,43 % 1,04 % +4,39 % 7,44 % -2,01 % 3,79 % +1,64 %
REP 1 3 -2 1 +0 5 -4
0,20 % 0,52 % -0,32 % 0,16 % +0,04 % 1,26 % -1,06 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 5 -5
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,26 % -1,26 %
BüSo 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
PBC 0 4 -4 0 +0 2 -2
0,00 % 0,69 % -0,69 % 0,00 % +0,00 % 0,51 % -0,51 %
Die Tierschutzpartei 2 0 +2 2 +0 1 +1
0,40 % 0,00 % +0,40 % 0,32 % +0,08 % 0,25 % +0,15 %
FAMILIE 8 3 +5 4 +4 2 +6
1,61 % 0,52 % +1,09 % 0,65 % +0,96 % 0,51 % +1,10 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,16 % -0,16 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 5 0 +5 8 -3 0 +5
1,01 % 0,00 % +1,01 % 1,29 % -0,28 % 0,00 % +1,01 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 3 0 +3 1 +2 1 +2
0,60 % 0,00 % +0,60 % 0,16 % +0,44 % 0,25 % +0,35 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1 1 +0
0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,25 % -0,05 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
Sonstige 0 0 +0 2 -2 9 -9
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,32 % -0,32 % 2,27 % -2,27 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP