Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Altenbeken
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Schwaney

2 von 2 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 2.138 2.115 +23 2.146 -8 2.153 -15
Wähler 1.078 1.249 -171 1.360 -282 852 +226
50,42 % 59,05 % -8,63 % 63,37 % -12,95 % 39,57 % +10,85 %
gültige Stimmen 1.063 1.242 -179 1.344 -281 844 +219
98,61 % 99,44 % -0,83 % 98,82 % -0,21 % 99,06 % -0,45 %
CDU 499 802 -303 610 -111 438 +61
46,94 % 64,57 % -17,63 % 45,39 % +1,55 % 51,90 % -4,96 %
SPD 283 292 -9 276 +7 134 +149
26,62 % 23,51 % +3,11 % 20,54 % +6,08 % 15,88 % +10,74 %
GRÜNE 128 54 +74 120 +8 107 +21
12,04 % 4,35 % +7,69 % 8,93 % +3,11 % 12,68 % -0,64 %
FDP 57 47 +10 191 -134 77 -20
5,36 % 3,78 % +1,58 % 14,21 % -8,85 % 9,12 % -3,76 %
NPD 9 13 -4 15 -6 0 +9
0,85 % 1,05 % -0,20 % 1,12 % -0,27 % 0,00 % +0,85 %
DIE LINKE 48 17 +31 84 -36 25 +23
4,52 % 1,37 % +3,15 % 6,25 % -1,73 % 2,96 % +1,56 %
REP 0 6 -6 1 -1 12 -12
0,00 % 0,48 % -0,48 % 0,07 % -0,07 % 1,42 % -1,42 %
ÖDP 4 3 +1 3 +1 3 +1
0,38 % 0,24 % +0,14 % 0,22 % +0,16 % 0,36 % +0,02 %
BüSo 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
PBC 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,08 % -0,08 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 4 0 +4 7 -3 6 -2
0,38 % 0,00 % +0,38 % 0,52 % -0,14 % 0,71 % -0,33 %
FAMILIE 6 7 -1 5 +1 3 +3
0,56 % 0,56 % +0,00 % 0,37 % +0,19 % 0,36 % +0,20 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,07 % -0,07 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 15 0 +15 27 -12 10 +5
1,41 % 0,00 % +1,41 % 2,01 % -0,60 % 1,18 % +0,23 %
ddp 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0 5 -5
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,59 % -0,59 %
pro NRW 5 0 +5 0 +5 0 +5
0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 % 0,00 % +0,47 %
DIE VIOLETTEN 1 0 +1 0 +1 1 +0
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,12 % -0,03 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 1 -1 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,07 % -0,07 % 0,24 % -0,24 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
Sonstige 0 0 +0 3 -3 21 -21
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,22 % -0,22 % 2,49 % -2,49 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP