Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Borchen
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

13 von 13 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 10.249 9.943 +306 10.246 +3 10.731 -482 10.287 -38
Wähler 6.416 6.808 -392 7.811 -1.395 6.775 -359 4.633 +1.783
62,60 % 68,47 % -5,87 % 76,23 % -13,63 % 63,13 % -0,53 % 45,04 % +17,56 %
gültige Stimmen 6.319 6.750 -431 7.738 -1.419 6.669 -350 4.585 +1.734
98,49 % 99,15 % -0,66 % 99,07 % -0,58 % 98,44 % +0,05 % 98,96 % -0,48 %
CDU 2.825 3.841 -1.016 3.223 -398 3.037 -212 2.216 +609
44,71 % 56,90 % -12,19 % 41,65 % +3,06 % 45,54 % -0,83 % 48,33 % -3,62 %
SPD 1.721 1.807 -86 1.834 -113 1.956 -235 802 +919
27,24 % 26,77 % +0,47 % 23,70 % +3,54 % 29,33 % -2,09 % 17,49 % +9,75 %
GRÜNE 835 491 +344 793 +42 0 +835 672 +163
13,21 % 7,27 % +5,94 % 10,25 % +2,96 % 0,00 % +13,21 % 14,66 % -1,45 %
FDP 329 307 +22 1.134 -805 380 -51 437 -108
5,21 % 4,55 % +0,66 % 14,65 % -9,44 % 5,70 % -0,49 % 9,53 % -4,32 %
NPD 49 49 +0 52 -3 0 +49 0 +49
0,78 % 0,73 % +0,05 % 0,67 % +0,11 % 0,00 % +0,78 % 0,00 % +0,78 %
DIE LINKE 263 131 +132 434 -171 0 +263 119 +144
4,16 % 1,94 % +2,22 % 5,61 % -1,45 % 0,00 % +4,16 % 2,60 % +1,56 %
REP 3 30 -27 11 -8 0 +3 34 -31
0,05 % 0,44 % -0,39 % 0,14 % -0,09 % 0,00 % +0,05 % 0,74 % -0,69 %
ÖDP 5 10 -5 7 -2 0 +5 16 -11
0,08 % 0,15 % -0,07 % 0,09 % -0,01 % 0,00 % +0,08 % 0,35 % -0,27 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 4 5 -1 0 +4 0 +4 8 -4
0,06 % 0,07 % -0,01 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,17 % -0,11 %
Die Tierschutzpartei 28 0 +28 39 -11 0 +28 31 -3
0,44 % 0,00 % +0,44 % 0,50 % -0,06 % 0,00 % +0,44 % 0,68 % -0,24 %
FAMILIE 43 79 -36 40 +3 0 +43 34 +9
0,68 % 1,17 % -0,49 % 0,52 % +0,16 % 0,00 % +0,68 % 0,74 % -0,06 %
Die PARTEI 7 0 +7 0 +7 0 +7 0 +7
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
ZENTRUM 5 0 +5 7 -2 0 +5 0 +5
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,09 % -0,01 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 1 0 +1 0 +1 0 +1 2 -1
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,04 % -0,02 %
PIRATEN 104 0 +104 130 -26 0 +104 37 +67
1,65 % 0,00 % +1,65 % 1,68 % -0,03 % 0,00 % +1,65 % 0,81 % +0,84 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 20 0 +20 14 +6 0 +20 18 +2
0,32 % 0,00 % +0,32 % 0,18 % +0,14 % 0,00 % +0,32 % 0,39 % -0,07 %
pro NRW 23 0 +23 0 +23 0 +23 0 +23
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 %
DIE VIOLETTEN 12 0 +12 0 +12 0 +12 12 +0
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,26 % -0,07 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 10 0 +10 10 +0 0 +10 11 -1
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,13 % +0,03 % 0,00 % +0,16 % 0,24 % -0,08 %
FBI Freie Wähler 32 0 +32 0 +32 0 +32 0 +32
0,51 % 0,00 % +0,51 % 0,00 % +0,51 % 0,00 % +0,51 % 0,00 % +0,51 %
Sonstige 0 0 +0 10 -10 1.296 -1.296 136 -136
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,13 % -0,13 % 19,43 % -19,43 % 2,97 % -2,97 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FWB, BBU
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP