Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 001, Büren

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.983 1.971 +12 1.969 +14
Wähler 766 937 -171 971 -205
38,63 % 47,54 % -8,91 % 49,31 % -10,69 %
gültige Stimmen 744 928 -184 956 -212
97,13 % 99,04 % -1,91 % 98,46 % -1,33 %
CDU 439 577 -138 540 -101
59,01 % 62,18 % -3,17 % 56,49 % +2,52 %
SPD 166 215 -49 243 -77
22,31 % 23,17 % -0,86 % 25,42 % -3,11 %
GRÜNE 67 34 +33 40 +27
9,01 % 3,66 % +5,35 % 4,18 % +4,83 %
FDP 39 65 -26 88 -49
5,24 % 7,00 % -1,76 % 9,21 % -3,97 %
NPD 0 12 -12 9 -9
0,00 % 1,29 % -1,29 % 0,94 % -0,94 %
DIE LINKE 19 14 +5 36 -17
2,55 % 1,51 % +1,04 % 3,77 % -1,22 %
REP 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,32 % -0,32 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,22 % -0,22 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 14 6 +8 0 +14
1,88 % 0,65 % +1,23 % 0,00 % +1,88 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP