Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 002, Büren

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 2.110 2.082 +28 2.119 -9 2.108 +2
Wähler 811 1.011 -200 1.062 -251 708 +103
38,44 % 48,56 % -10,12 % 50,12 % -11,68 % 33,59 % +4,85 %
gültige Stimmen 799 1.001 -202 1.048 -249 704 +95
98,52 % 99,01 % -0,49 % 98,68 % -0,16 % 99,44 % -0,91 %
CDU 414 660 -246 491 -77 388 +26
51,81 % 65,93 % -14,12 % 46,85 % +4,96 % 55,11 % -3,30 %
SPD 194 229 -35 205 -11 131 +63
24,28 % 22,88 % +1,40 % 19,56 % +4,72 % 18,61 % +5,67 %
GRÜNE 51 17 +34 51 +0 51 +0
6,38 % 1,70 % +4,68 % 4,87 % +1,51 % 7,24 % -0,86 %
FDP 54 56 -2 199 -145 79 -25
6,76 % 5,59 % +1,17 % 18,99 % -12,23 % 11,22 % -4,46 %
NPD 7 5 +2 3 +4 0 +7
0,88 % 0,50 % +0,38 % 0,29 % +0,59 % 0,00 % +0,88 %
DIE LINKE 34 17 +17 68 -34 14 +20
4,26 % 1,70 % +2,56 % 6,49 % -2,23 % 1,99 % +2,27 %
REP 1 8 -7 2 -1 5 -4
0,13 % 0,80 % -0,67 % 0,19 % -0,06 % 0,71 % -0,58 %
ÖDP 0 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,20 % -0,20 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 6 0 +6 5 +1 4 +2
0,75 % 0,00 % +0,75 % 0,48 % +0,27 % 0,57 % +0,18 %
FAMILIE 14 7 +7 7 +7 8 +6
1,75 % 0,70 % +1,05 % 0,67 % +1,08 % 1,14 % +0,61 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 14 0 +14 17 -3 13 +1
1,75 % 0,00 % +1,75 % 1,62 % +0,13 % 1,85 % -0,10 %
ddp 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 0 +2 0 +2 2 +0
0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,28 % -0,03 %
pro NRW 3 0 +3 0 +3 0 +3
0,38 % 0,00 % +0,38 % 0,00 % +0,38 % 0,00 % +0,38 %
DIE VIOLETTEN 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,14 % -0,14 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0 8 -8
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,14 % -1,14 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP