Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 003, Büren

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.739 1.722 +17 1.721 +18
Wähler 725 864 -139 904 -179
41,69 % 50,17 % -8,48 % 52,53 % -10,84 %
gültige Stimmen 701 855 -154 898 -197
96,69 % 98,96 % -2,27 % 99,34 % -2,65 %
CDU 389 517 -128 462 -73
55,49 % 60,47 % -4,98 % 51,45 % +4,04 %
SPD 183 224 -41 243 -60
26,11 % 26,20 % -0,09 % 27,06 % -0,95 %
GRÜNE 58 29 +29 56 +2
8,27 % 3,39 % +4,88 % 6,24 % +2,03 %
FDP 33 41 -8 70 -37
4,71 % 4,80 % -0,09 % 7,80 % -3,09 %
NPD 0 11 -11 13 -13
0,00 % 1,29 % -1,29 % 1,45 % -1,45 %
DIE LINKE 29 15 +14 54 -25
4,14 % 1,75 % +2,39 % 6,01 % -1,87 %
REP 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,35 % -0,35 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 5 -5 0 +0
0,00 % 0,58 % -0,58 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,35 % -0,35 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 9 7 +2 0 +9
1,28 % 0,82 % +0,46 % 0,00 % +1,28 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP