Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 009, Hegensdorf

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 754 746 +8 757 -3 743 +11
Wähler 418 507 -89 495 -77 298 +120
55,44 % 67,96 % -12,52 % 65,39 % -9,95 % 40,11 % +15,33 %
gültige Stimmen 410 498 -88 485 -75 296 +114
98,09 % 98,22 % -0,14 % 97,98 % +0,11 % 99,33 % -1,24 %
CDU 246 335 -89 261 -15 189 +57
60,00 % 67,27 % -7,27 % 53,81 % +6,19 % 63,85 % -3,85 %
SPD 74 97 -23 94 -20 30 +44
18,05 % 19,48 % -1,43 % 19,38 % -1,33 % 10,14 % +7,91 %
GRÜNE 18 14 +4 21 -3 24 -6
4,39 % 2,81 % +1,58 % 4,33 % +0,06 % 8,11 % -3,72 %
FDP 29 31 -2 70 -41 25 +4
7,07 % 6,22 % +0,85 % 14,43 % -7,36 % 8,45 % -1,38 %
NPD 6 4 +2 4 +2 0 +6
1,46 % 0,80 % +0,66 % 0,82 % +0,64 % 0,00 % +1,46 %
DIE LINKE 17 3 +14 12 +5 8 +9
4,15 % 0,60 % +3,55 % 2,47 % +1,68 % 2,70 % +1,45 %
REP 1 6 -5 2 -1 0 +1
0,24 % 1,20 % -0,96 % 0,41 % -0,17 % 0,00 % +0,24 %
ÖDP 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,20 % -0,20 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 1 0 +1 1 +0 2 -1
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,21 % +0,03 % 0,68 % -0,44 %
FAMILIE 1 7 -6 7 -6 5 -4
0,24 % 1,41 % -1,17 % 1,44 % -1,20 % 1,69 % -1,45 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 6 0 +6 12 -6 4 +2
1,46 % 0,00 % +1,46 % 2,47 % -1,01 % 1,35 % +0,11 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 0 +2 1 +1 3 -1
0,49 % 0,00 % +0,49 % 0,21 % +0,28 % 1,01 % -0,52 %
pro NRW 7 0 +7 0 +7 0 +7
1,71 % 0,00 % +1,71 % 0,00 % +1,71 % 0,00 % +1,71 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 2 0 +2 0 +2 1 +1
0,49 % 0,00 % +0,49 % 0,00 % +0,49 % 0,34 % +0,15 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0 5 -5
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,69 % -1,69 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP