Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 012, Steinhausen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.486 1.544 -58 1.497 -11
Wähler 707 871 -164 887 -180
47,58 % 56,41 % -8,83 % 59,25 % -11,67 %
gültige Stimmen 691 864 -173 877 -186
97,74 % 99,20 % -1,46 % 98,87 % -1,14 %
CDU 298 379 -81 356 -58
43,13 % 43,87 % -0,74 % 40,59 % +2,54 %
SPD 246 325 -79 324 -78
35,60 % 37,62 % -2,02 % 36,94 % -1,34 %
GRÜNE 48 20 +28 40 +8
6,95 % 2,31 % +4,64 % 4,56 % +2,39 %
FDP 54 84 -30 90 -36
7,81 % 9,72 % -1,91 % 10,26 % -2,45 %
NPD 0 9 -9 15 -15
0,00 % 1,04 % -1,04 % 1,71 % -1,71 %
DIE LINKE 33 20 +13 52 -19
4,78 % 2,31 % +2,47 % 5,93 % -1,15 %
REP 0 4 -4 0 +0
0,00 % 0,46 % -0,46 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 7 -7 0 +0
0,00 % 0,81 % -0,81 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 12 16 -4 0 +12
1,74 % 1,85 % -0,11 % 0,00 % +1,74 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP