Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 013, Weiberg

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 533 530 +3 533 +0 531 +2
Wähler 282 321 -39 318 -36 199 +83
52,91 % 60,57 % -7,66 % 59,66 % -6,75 % 37,48 % +15,43 %
gültige Stimmen 279 319 -40 316 -37 199 +80
98,94 % 99,38 % -0,44 % 99,37 % -0,43 % 100,00 % -1,06 %
CDU 197 270 -73 187 +10 152 +45
70,61 % 84,64 % -14,03 % 59,18 % +11,43 % 76,38 % -5,77 %
SPD 37 28 +9 25 +12 9 +28
13,26 % 8,78 % +4,48 % 7,91 % +5,35 % 4,52 % +8,74 %
GRÜNE 14 3 +11 17 -3 7 +7
5,02 % 0,94 % +4,08 % 5,38 % -0,36 % 3,52 % +1,50 %
FDP 20 13 +7 55 -35 18 +2
7,17 % 4,08 % +3,09 % 17,41 % -10,24 % 9,05 % -1,88 %
NPD 1 1 +0 1 +0 0 +1
0,36 % 0,31 % +0,05 % 0,32 % +0,04 % 0,00 % +0,36 %
DIE LINKE 4 2 +2 15 -11 5 -1
1,43 % 0,63 % +0,80 % 4,75 % -3,32 % 2,51 % -1,08 %
REP 1 0 +1 1 +0 0 +1
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,32 % +0,04 % 0,00 % +0,36 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 1 0 +1 1 +0 0 +1
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,32 % +0,04 % 0,00 % +0,36 %
FAMILIE 0 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,63 % -0,63 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 4 0 +4 12 -8 5 -1
1,43 % 0,00 % +1,43 % 3,80 % -2,37 % 2,51 % -1,08 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 1 -1 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,32 % -0,32 % 0,50 % -0,50 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 1 -1 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,32 % -0,32 % 1,01 % -1,01 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP