Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 014, Weine

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 409 423 -14 399 +10 401 +8
Wähler 235 250 -15 253 -18 157 +78
57,46 % 59,10 % -1,64 % 63,41 % -5,95 % 39,15 % +18,31 %
gültige Stimmen 232 250 -18 253 -21 156 +76
98,72 % 100,00 % -1,28 % 100,00 % -1,28 % 99,36 % -0,64 %
CDU 126 154 -28 125 +1 97 +29
54,31 % 61,60 % -7,29 % 49,41 % +4,90 % 62,18 % -7,87 %
SPD 61 67 -6 61 +0 35 +26
26,29 % 26,80 % -0,51 % 24,11 % +2,18 % 22,44 % +3,85 %
GRÜNE 13 8 +5 15 -2 8 +5
5,60 % 3,20 % +2,40 % 5,93 % -0,33 % 5,13 % +0,47 %
FDP 16 12 +4 29 -13 6 +10
6,90 % 4,80 % +2,10 % 11,46 % -4,56 % 3,85 % +3,05 %
NPD 2 4 -2 2 +0 0 +2
0,86 % 1,60 % -0,74 % 0,79 % +0,07 % 0,00 % +0,86 %
DIE LINKE 10 2 +8 13 -3 3 +7
4,31 % 0,80 % +3,51 % 5,14 % -0,83 % 1,92 % +2,39 %
REP 0 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,80 % -0,80 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 2 1 +1 3 -1 1 +1
0,86 % 0,40 % +0,46 % 1,19 % -0,33 % 0,64 % +0,22 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 2 0 +2 5 -3 1 +1
0,86 % 0,00 % +0,86 % 1,98 % -1,12 % 0,64 % +0,22 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0 5 -5
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 3,21 % -3,21 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP