Übersicht
Ergebnis
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Briefwahlbezirk

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 0 0 +0 0 +0 0 +0
Wähler 1.765 1.720 +45 2.201 -436 978 +787
gültige Stimmen 1.753 1.708 +45 2.194 -441 973 +780
99,32 % 99,30 % +0,02 % 99,68 % -0,36 % 99,49 % -0,17 %
CDU 906 1.067 -161 1.078 -172 536 +370
51,68 % 62,47 % -10,79 % 49,13 % +2,55 % 55,09 % -3,41 %
SPD 370 378 -8 389 -19 157 +213
21,11 % 22,13 % -1,02 % 17,73 % +3,38 % 16,14 % +4,97 %
GRÜNE 139 48 +91 132 +7 59 +80
7,93 % 2,81 % +5,12 % 6,02 % +1,91 % 6,06 % +1,87 %
FDP 157 118 +39 387 -230 131 +26
8,96 % 6,91 % +2,05 % 17,64 % -8,68 % 13,46 % -4,50 %
NPD 16 14 +2 15 +1 0 +16
0,91 % 0,82 % +0,09 % 0,68 % +0,23 % 0,00 % +0,91 %
DIE LINKE 80 50 +30 101 -21 22 +58
4,56 % 2,93 % +1,63 % 4,60 % -0,04 % 2,26 % +2,30 %
REP 3 7 -4 9 -6 4 -1
0,17 % 0,41 % -0,24 % 0,41 % -0,24 % 0,41 % -0,24 %
ÖDP 3 11 -8 6 -3 1 +2
0,17 % 0,64 % -0,47 % 0,27 % -0,10 % 0,10 % +0,07 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,12 % -0,12 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 16 0 +16 17 -1 4 +12
0,91 % 0,00 % +0,91 % 0,77 % +0,14 % 0,41 % +0,50 %
FAMILIE 12 13 -1 12 +0 3 +9
0,68 % 0,76 % -0,08 % 0,55 % +0,13 % 0,31 % +0,37 %
Die PARTEI 3 0 +3 0 +3 0 +3
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
ZENTRUM 1 0 +1 2 -1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,09 % -0,03 % 0,00 % +0,06 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
PIRATEN 26 0 +26 36 -10 7 +19
1,48 % 0,00 % +1,48 % 1,64 % -0,16 % 0,72 % +0,76 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 7 0 +7 7 +0 12 -5
0,40 % 0,00 % +0,40 % 0,32 % +0,08 % 1,23 % -0,83 %
pro NRW 8 0 +8 0 +8 0 +8
0,46 % 0,00 % +0,46 % 0,00 % +0,46 % 0,00 % +0,46 %
DIE VIOLETTEN 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 2 0 +2 3 -1 5 -3
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,14 % -0,03 % 0,51 % -0,40 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0 32 -32
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 3,29 % -3,29 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP