Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wewelsburg

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Wahl des/der Bürgermeisters/in 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.704 1.710 -6 1.694 +10 1.768 -64 1.704 +0
Wähler 978 1.055 -77 1.170 -192 1.213 -235 785 +193
57,39 % 61,70 % -4,30 % 69,07 % -11,67 % 68,61 % -11,21 % 46,07 % +11,33 %
gültige Stimmen 962 1.044 -82 1.158 -196 1.201 -239 780 +182
98,36 % 98,96 % -0,59 % 98,97 % -0,61 % 99,01 % -0,65 % 99,36 % -1,00 %
CDU 488 641 -153 576 -88 1.038 -550 487 +1
50,73 % 61,40 % -10,67 % 49,74 % +0,99 % 86,43 % -35,70 % 62,44 % -11,71 %
SPD 254 272 -18 246 +8 163 +91 110 +144
26,40 % 26,05 % +0,35 % 21,24 % +5,16 % 13,57 % +12,83 % 14,10 % +12,30 %
GRÜNE 78 18 +60 65 +13 0 +78 60 +18
8,11 % 1,72 % +6,39 % 5,61 % +2,50 % 0,00 % +8,11 % 7,69 % +0,42 %
FDP 54 49 +5 169 -115 0 +54 56 -2
5,61 % 4,69 % +0,92 % 14,59 % -8,98 % 0,00 % +5,61 % 7,18 % -1,57 %
NPD 16 14 +2 7 +9 0 +16 0 +16
1,66 % 1,34 % +0,32 % 0,60 % +1,06 % 0,00 % +1,66 % 0,00 % +1,66 %
DIE LINKE 30 31 -1 55 -25 0 +30 23 +7
3,12 % 2,97 % +0,15 % 4,75 % -1,63 % 0,00 % +3,12 % 2,95 % +0,17 %
REP 3 5 -2 5 -2 0 +3 11 -8
0,31 % 0,48 % -0,17 % 0,43 % -0,12 % 0,00 % +0,31 % 1,41 % -1,10 %
ÖDP 0 7 -7 2 -2 0 +0 3 -3
0,00 % 0,67 % -0,67 % 0,17 % -0,17 % 0,00 % +0,00 % 0,38 % -0,38 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,10 % -0,10 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 5 0 +5 5 +0 0 +5 9 -4
0,52 % 0,00 % +0,52 % 0,43 % +0,09 % 0,00 % +0,52 % 1,15 % -0,63 %
FAMILIE 6 6 +0 4 +2 0 +6 2 +4
0,62 % 0,57 % +0,05 % 0,35 % +0,27 % 0,00 % +0,62 % 0,26 % +0,36 %
Die PARTEI 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 14 0 +14 17 -3 0 +14 4 +10
1,46 % 0,00 % +1,46 % 1,47 % -0,01 % 0,00 % +1,46 % 0,51 % +0,95 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 4 0 +4 2 +2 0 +4 1 +3
0,42 % 0,00 % +0,42 % 0,17 % +0,25 % 0,00 % +0,42 % 0,13 % +0,29 %
pro NRW 6 0 +6 0 +6 0 +6 0 +6
0,62 % 0,00 % +0,62 % 0,00 % +0,62 % 0,00 % +0,62 % 0,00 % +0,62 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0 3 -3
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,38 % -0,38 %
FBI Freie Wähler 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
Sonstige 0 0 +0 5 -5 0 +0 11 -11
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,43 % -0,43 % 0,00 % +0,00 % 1,41 % -1,41 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP