Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Ahden

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Wahl des/der Bürgermeisters/in 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 785 768 +17 804 -19 851 -66 804 -19
Wähler 404 431 -27 502 -98 495 -91 280 +124
51,46 % 56,12 % -4,65 % 62,44 % -10,97 % 58,17 % -6,70 % 34,83 % +16,64 %
gültige Stimmen 398 427 -29 498 -100 485 -87 279 +119
98,51 % 99,07 % -0,56 % 99,20 % -0,69 % 97,98 % +0,54 % 99,64 % -1,13 %
CDU 176 224 -48 217 -41 309 -133 154 +22
44,22 % 52,46 % -8,24 % 43,57 % +0,65 % 63,71 % -19,49 % 55,20 % -10,98 %
SPD 118 118 +0 129 -11 176 -58 51 +67
29,65 % 27,63 % +2,02 % 25,90 % +3,75 % 36,29 % -6,64 % 18,28 % +11,37 %
GRÜNE 36 16 +20 29 +7 0 +36 21 +15
9,05 % 3,75 % +5,30 % 5,82 % +3,23 % 0,00 % +9,05 % 7,53 % +1,52 %
FDP 19 30 -11 57 -38 0 +19 24 -5
4,77 % 7,03 % -2,26 % 11,45 % -6,68 % 0,00 % +4,77 % 8,60 % -3,83 %
NPD 8 11 -3 11 -3 0 +8 0 +8
2,01 % 2,58 % -0,57 % 2,21 % -0,20 % 0,00 % +2,01 % 0,00 % +2,01 %
DIE LINKE 20 14 +6 34 -14 0 +20 9 +11
5,03 % 3,28 % +1,75 % 6,83 % -1,80 % 0,00 % +5,03 % 3,23 % +1,80 %
REP 0 7 -7 1 -1 0 +0 4 -4
0,00 % 1,64 % -1,64 % 0,20 % -0,20 % 0,00 % +0,00 % 1,43 % -1,43 %
ÖDP 1 2 -1 2 -1 0 +1 0 +1
0,25 % 0,47 % -0,22 % 0,40 % -0,15 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 %
BüSo 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 %
PBC 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,23 % -0,23 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 3 -3 0 +0 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,60 % -0,60 % 0,00 % +0,00 % 0,72 % -0,72 %
FAMILIE 3 4 -1 3 +0 0 +3 1 +2
0,75 % 0,94 % -0,19 % 0,60 % +0,15 % 0,00 % +0,75 % 0,36 % +0,39 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,36 % -0,36 %
PIRATEN 8 0 +8 9 -1 0 +8 3 +5
2,01 % 0,00 % +2,01 % 1,81 % +0,20 % 0,00 % +2,01 % 1,08 % +0,93 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 0 +2 2 +0 0 +2 0 +2
0,50 % 0,00 % +0,50 % 0,40 % +0,10 % 0,00 % +0,50 % 0,00 % +0,50 %
pro NRW 3 0 +3 0 +3 0 +3 0 +3
0,75 % 0,00 % +0,75 % 0,00 % +0,75 % 0,00 % +0,75 % 0,00 % +0,75 %
DIE VIOLETTEN 1 0 +1 0 +1 0 +1 1 +0
0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,36 % -0,11 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1 0 +1 1 +0
0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,36 % -0,11 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 %
Sonstige 0 0 +0 1 -1 0 +0 7 -7
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,20 % -0,20 % 0,00 % +0,00 % 2,51 % -2,51 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP