Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Steinhausen

2 von 2 Schnellmeldungen

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 2.721 2.800 -79 2.749 -28
Wähler 1.328 1.567 -239 1.640 -312
48,81 % 55,96 % -7,16 % 59,66 % -10,85 %
gültige Stimmen 1.297 1.554 -257 1.620 -323
97,67 % 99,17 % -1,50 % 98,78 % -1,11 %
CDU 670 828 -158 768 -98
51,66 % 53,28 % -1,62 % 47,41 % +4,25 %
SPD 376 482 -106 506 -130
28,99 % 31,02 % -2,03 % 31,23 % -2,24 %
GRÜNE 85 31 +54 73 +12
6,55 % 1,99 % +4,56 % 4,51 % +2,04 %
FDP 90 127 -37 165 -75
6,94 % 8,17 % -1,23 % 10,19 % -3,25 %
NPD 0 13 -13 24 -24
0,00 % 0,84 % -0,84 % 1,48 % -1,48 %
DIE LINKE 56 29 +27 84 -28
4,32 % 1,87 % +2,45 % 5,19 % -0,87 %
REP 0 8 -8 0 +0
0,00 % 0,51 % -0,51 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 9 -9 0 +0
0,00 % 0,58 % -0,58 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,13 % -0,13 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 20 25 -5 0 +20
1,54 % 1,61 % -0,07 % 0,00 % +1,54 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP