Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Harth

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Wahl des/der Bürgermeisters/in 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 684 681 +3 693 -9 730 -46 686 -2
Wähler 353 413 -60 421 -68 488 -135 272 +81
51,61 % 60,65 % -9,04 % 60,75 % -9,14 % 66,85 % -15,24 % 39,65 % +11,96 %
gültige Stimmen 342 407 -65 412 -70 483 -141 269 +73
96,88 % 98,55 % -1,66 % 97,86 % -0,98 % 98,98 % -2,09 % 98,90 % -2,01 %
CDU 207 275 -68 218 -11 367 -160 179 +28
60,53 % 67,57 % -7,04 % 52,91 % +7,62 % 75,98 % -15,45 % 66,54 % -6,01 %
SPD 64 85 -21 70 -6 116 -52 32 +32
18,71 % 20,88 % -2,17 % 16,99 % +1,72 % 24,02 % -5,31 % 11,90 % +6,81 %
GRÜNE 25 10 +15 24 +1 0 +25 17 +8
7,31 % 2,46 % +4,85 % 5,83 % +1,48 % 0,00 % +7,31 % 6,32 % +0,99 %
FDP 20 12 +8 51 -31 0 +20 19 +1
5,85 % 2,95 % +2,90 % 12,38 % -6,53 % 0,00 % +5,85 % 7,06 % -1,21 %
NPD 2 10 -8 6 -4 0 +2 0 +2
0,58 % 2,46 % -1,88 % 1,46 % -0,88 % 0,00 % +0,58 % 0,00 % +0,58 %
DIE LINKE 19 5 +14 29 -10 0 +19 12 +7
5,56 % 1,23 % +4,33 % 7,04 % -1,48 % 0,00 % +5,56 % 4,46 % +1,10 %
REP 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,25 % -0,25 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 5 -4 0 +1 0 +1 0 +1
0,29 % 1,23 % -0,94 % 0,00 % +0,29 % 0,00 % +0,29 % 0,00 % +0,29 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 3 -3 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,73 % -0,73 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 1 4 -3 1 +0 0 +1 1 +0
0,29 % 0,98 % -0,69 % 0,24 % +0,05 % 0,00 % +0,29 % 0,37 % -0,08 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,29 % 0,00 % +0,29 % 0,00 % +0,29 % 0,00 % +0,29 % 0,00 % +0,29 %
ZENTRUM 0 0 +0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,24 % -0,24 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 2 0 +2 5 -3 0 +2 0 +2
0,58 % 0,00 % +0,58 % 1,21 % -0,63 % 0,00 % +0,58 % 0,00 % +0,58 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 1 -1 0 +0 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,24 % -0,24 % 0,00 % +0,00 % 0,74 % -0,74 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 3 -3 0 +0 7 -7
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,73 % -0,73 % 0,00 % +0,00 % 2,60 % -2,60 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP