Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 1

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.420 1.385 +35
Wähler 526 645 -119
37,04 % 46,57 % -9,53 %
gültige Stimmen 520 634 -114
98,86 % 98,29 % +0,56 %
CDU 314 333 -19
60,38 % 52,52 % +7,86 %
SPD 92 81 +11
17,69 % 12,78 % +4,91 %
GRÜNE 39 37 +2
7,50 % 5,84 % +1,66 %
FDP 37 111 -74
7,12 % 17,51 % -10,39 %
NPD 6 11 -5
1,15 % 1,74 % -0,59 %
DIE LINKE 18 38 -20
3,46 % 5,99 % -2,53 %
REP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 1 +0
0,19 % 0,16 % +0,03 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 1 3 -2
0,19 % 0,47 % -0,28 %
FAMILIE 2 3 -1
0,38 % 0,47 % -0,09 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 1 -1
0,00 % 0,16 % -0,16 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 2 0 +2
0,38 % 0,00 % +0,38 %
PIRATEN 5 13 -8
0,96 % 2,05 % -1,09 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 1 -1
0,00 % 0,16 % -0,16 %
pro NRW 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 2 0 +2
0,38 % 0,00 % +0,38 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 1 -1
0,00 % 0,16 % -0,16 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 %
Sonstige 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP