Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 3

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.463 1.475 -12
Wähler 658 843 -185
44,98 % 57,15 % -12,18 %
gültige Stimmen 648 830 -182
98,48 % 98,46 % +0,02 %
CDU 373 413 -40
57,56 % 49,76 % +7,80 %
SPD 123 125 -2
18,98 % 15,06 % +3,92 %
GRÜNE 41 38 +3
6,33 % 4,58 % +1,75 %
FDP 46 171 -125
7,10 % 20,60 % -13,50 %
NPD 13 9 +4
2,01 % 1,08 % +0,93 %
DIE LINKE 27 44 -17
4,17 % 5,30 % -1,13 %
REP 1 2 -1
0,15 % 0,24 % -0,09 %
ÖDP 1 0 +1
0,15 % 0,00 % +0,15 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 2 1 +1
0,31 % 0,12 % +0,19 %
FAMILIE 1 4 -3
0,15 % 0,48 % -0,33 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 11 20 -9
1,70 % 2,41 % -0,71 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 2 +0
0,31 % 0,24 % +0,07 %
pro NRW 5 0 +5
0,77 % 0,00 % +0,77 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 2 0 +2
0,31 % 0,00 % +0,31 %
Sonstige 0 1 -1
0,00 % 0,12 % -0,12 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP