Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 4

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.368 1.369 -1
Wähler 535 697 -162
39,11 % 50,91 % -11,80 %
gültige Stimmen 523 686 -163
97,76 % 98,42 % -0,66 %
CDU 307 417 -110
58,70 % 60,79 % -2,09 %
SPD 107 138 -31
20,46 % 20,12 % +0,34 %
GRÜNE 67 38 +29
12,81 % 5,54 % +7,27 %
FDP 23 63 -40
4,40 % 9,18 % -4,78 %
NPD 0 8 -8
0,00 % 1,17 % -1,17 %
DIE LINKE 11 22 -11
2,10 % 3,21 % -1,11 %
REP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 8 0 +8
1,53 % 0,00 % +1,53 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP