Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 4

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.368 1.369 -1
Wähler 535 697 -162
39,11 % 50,91 % -11,80 %
gültige Stimmen 523 684 -161
97,76 % 98,13 % -0,38 %
CDU 280 336 -56
53,54 % 49,12 % +4,42 %
SPD 127 117 +10
24,28 % 17,11 % +7,17 %
GRÜNE 55 50 +5
10,52 % 7,31 % +3,21 %
FDP 23 136 -113
4,40 % 19,88 % -15,48 %
NPD 6 9 -3
1,15 % 1,32 % -0,17 %
DIE LINKE 14 21 -7
2,68 % 3,07 % -0,39 %
REP 2 1 +1
0,38 % 0,15 % +0,23 %
ÖDP 1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 2 0 +2
0,38 % 0,00 % +0,38 %
FAMILIE 3 5 -2
0,57 % 0,73 % -0,16 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 1 -1
0,00 % 0,15 % -0,15 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 2 7 -5
0,38 % 1,02 % -0,64 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 1 1 +0
0,19 % 0,15 % +0,04 %
pro NRW 3 0 +3
0,57 % 0,00 % +0,57 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 %
Volksabstimmung 1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 %
FBI Freie Wähler 2 0 +2
0,38 % 0,00 % +0,38 %
Sonstige 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP