Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 5

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.329 1.330 -1
Wähler 558 730 -172
41,99 % 54,89 % -12,90 %
gültige Stimmen 555 721 -166
99,46 % 98,77 % +0,70 %
CDU 267 337 -70
48,11 % 46,74 % +1,37 %
SPD 136 118 +18
24,50 % 16,37 % +8,13 %
GRÜNE 69 50 +19
12,43 % 6,93 % +5,50 %
FDP 46 153 -107
8,29 % 21,22 % -12,93 %
NPD 4 1 +3
0,72 % 0,14 % +0,58 %
DIE LINKE 14 34 -20
2,52 % 4,72 % -2,20 %
REP 0 1 -1
0,00 % 0,14 % -0,14 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 2 5 -3
0,36 % 0,69 % -0,33 %
FAMILIE 4 9 -5
0,72 % 1,25 % -0,53 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 2 0 +2
0,36 % 0,00 % +0,36 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 7 11 -4
1,26 % 1,53 % -0,27 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 0 +2
0,36 % 0,00 % +0,36 %
pro NRW 2 0 +2
0,36 % 0,00 % +0,36 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 2 -2
0,00 % 0,28 % -0,28 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP