Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 9

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.395 1.382 +13
Wähler 688 878 -190
49,32 % 63,53 % -14,21 %
gültige Stimmen 674 862 -188
97,97 % 98,18 % -0,21 %
CDU 509 566 -57
75,52 % 65,66 % +9,86 %
SPD 77 141 -64
11,42 % 16,36 % -4,94 %
GRÜNE 47 26 +21
6,97 % 3,02 % +3,95 %
FDP 26 82 -56
3,86 % 9,51 % -5,65 %
NPD 0 15 -15
0,00 % 1,74 % -1,74 %
DIE LINKE 9 32 -23
1,34 % 3,71 % -2,37 %
REP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 6 0 +6
0,89 % 0,00 % +0,89 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP