Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 9

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.395 1.382 +13
Wähler 688 878 -190
49,32 % 63,53 % -14,21 %
gültige Stimmen 670 866 -196
97,38 % 98,63 % -1,25 %
CDU 451 480 -29
67,31 % 55,43 % +11,88 %
SPD 105 123 -18
15,67 % 14,20 % +1,47 %
GRÜNE 33 38 -5
4,93 % 4,39 % +0,54 %
FDP 48 154 -106
7,16 % 17,78 % -10,62 %
NPD 3 11 -8
0,45 % 1,27 % -0,82 %
DIE LINKE 8 37 -29
1,19 % 4,27 % -3,08 %
REP 1 3 -2
0,15 % 0,35 % -0,20 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 1 1 +0
0,15 % 0,12 % +0,03 %
FAMILIE 2 6 -4
0,30 % 0,69 % -0,39 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 1 0 +1
0,15 % 0,00 % +0,15 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 7 12 -5
1,04 % 1,39 % -0,35 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 0 +2
0,30 % 0,00 % +0,30 %
pro NRW 5 0 +5
0,75 % 0,00 % +0,75 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 3 1 +2
0,45 % 0,12 % +0,33 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP