Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 10

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.417 1.406 +11
Wähler 754 926 -172
53,21 % 65,86 % -12,65 %
gültige Stimmen 738 918 -180
97,88 % 99,14 % -1,26 %
CDU 471 524 -53
63,82 % 57,08 % +6,74 %
SPD 115 113 +2
15,58 % 12,31 % +3,27 %
GRÜNE 47 42 +5
6,37 % 4,58 % +1,79 %
FDP 59 179 -120
7,99 % 19,50 % -11,51 %
NPD 5 9 -4
0,68 % 0,98 % -0,30 %
DIE LINKE 17 27 -10
2,30 % 2,94 % -0,64 %
REP 1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 %
ÖDP 1 2 -1
0,14 % 0,22 % -0,08 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 3 4 -1
0,41 % 0,44 % -0,03 %
FAMILIE 6 5 +1
0,81 % 0,54 % +0,27 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 7 11 -4
0,95 % 1,20 % -0,25 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 %
RENTNER 1 1 +0
0,14 % 0,11 % +0,03 %
pro NRW 2 0 +2
0,27 % 0,00 % +0,27 %
DIE VIOLETTEN 1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1
0,14 % 0,00 % +0,14 %
Sonstige 0 1 -1
0,00 % 0,11 % -0,11 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP