Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 15

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.035 1.038 -3
Wähler 621 723 -102
60,00 % 69,65 % -9,65 %
gültige Stimmen 606 716 -110
97,58 % 99,03 % -1,45 %
CDU 427 452 -25
70,46 % 63,13 % +7,33 %
SPD 79 72 +7
13,04 % 10,06 % +2,98 %
GRÜNE 23 27 -4
3,80 % 3,77 % +0,03 %
FDP 41 130 -89
6,77 % 18,16 % -11,39 %
NPD 3 5 -2
0,50 % 0,70 % -0,20 %
DIE LINKE 17 18 -1
2,81 % 2,51 % +0,30 %
REP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 3 0 +3
0,50 % 0,00 % +0,50 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 1 0 +1
0,17 % 0,00 % +0,17 %
FAMILIE 5 2 +3
0,83 % 0,28 % +0,55 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 2 8 -6
0,33 % 1,12 % -0,79 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 1 2 -1
0,17 % 0,28 % -0,11 %
pro NRW 3 0 +3
0,50 % 0,00 % +0,50 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1
0,17 % 0,00 % +0,17 %
Sonstige 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP