Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 19

Landtagswahl 09.05.2010 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 997 998 -1
Wähler 515 612 -97
51,65 % 61,32 % -9,67 %
gültige Stimmen 511 604 -93
99,22 % 98,69 % +0,53 %
CDU 272 272 +0
53,23 % 45,03 % +8,20 %
SPD 108 119 -11
21,14 % 19,70 % +1,44 %
GRÜNE 61 39 +22
11,94 % 6,46 % +5,48 %
FDP 38 124 -86
7,44 % 20,53 % -13,09 %
NPD 0 3 -3
0,00 % 0,50 % -0,50 %
DIE LINKE 24 26 -2
4,70 % 4,30 % +0,40 %
REP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 1 5 -4
0,20 % 0,83 % -0,63 %
FAMILIE 2 5 -3
0,39 % 0,83 % -0,44 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 3 6 -3
0,59 % 0,99 % -0,40 %
ddp 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 2 +0
0,39 % 0,33 % +0,06 %
pro NRW 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 3 -3
0,00 % 0,50 % -0,50 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP