Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Bentfeld

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.015 969 +46 1.006 +9 1.046 -31 1.005 +10
Wähler 561 593 -32 687 -126 648 -87 422 +139
55,27 % 61,20 % -5,93 % 68,29 % -13,02 % 61,95 % -6,68 % 41,99 % +13,28 %
gültige Stimmen 553 587 -34 680 -127 638 -85 415 +138
98,57 % 98,99 % -0,41 % 98,98 % -0,41 % 98,46 % +0,12 % 98,34 % +0,23 %
CDU 305 394 -89 331 -26 382 -77 271 +34
55,15 % 67,12 % -11,97 % 48,68 % +6,47 % 59,87 % -4,72 % 65,30 % -10,15 %
SPD 111 118 -7 111 +0 50 +61 43 +68
20,07 % 20,10 % -0,03 % 16,32 % +3,75 % 7,84 % +12,23 % 10,36 % +9,71 %
GRÜNE 60 26 +34 49 +11 0 +60 48 +12
10,85 % 4,43 % +6,42 % 7,21 % +3,64 % 0,00 % +10,85 % 11,57 % -0,72 %
FDP 36 37 -1 133 -97 80 -44 37 -1
6,51 % 6,30 % +0,21 % 19,56 % -13,05 % 12,54 % -6,03 % 8,92 % -2,41 %
NPD 2 0 +2 2 +0 0 +2 0 +2
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,29 % +0,07 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 %
DIE LINKE 17 5 +12 29 -12 0 +17 2 +15
3,07 % 0,85 % +2,22 % 4,26 % -1,19 % 0,00 % +3,07 % 0,48 % +2,59 %
REP 4 2 +2 1 +3 0 +4 2 +2
0,72 % 0,34 % +0,38 % 0,15 % +0,57 % 0,00 % +0,72 % 0,48 % +0,24 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
Die Tierschutzpartei 4 0 +4 6 -2 0 +4 2 +2
0,72 % 0,00 % +0,72 % 0,88 % -0,16 % 0,00 % +0,72 % 0,48 % +0,24 %
FAMILIE 4 5 -1 4 +0 0 +4 2 +2
0,72 % 0,85 % -0,13 % 0,59 % +0,13 % 0,00 % +0,72 % 0,48 % +0,24 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
ZENTRUM 0 0 +0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,15 % -0,15 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 5 0 +5 9 -4 0 +5 2 +3
0,90 % 0,00 % +0,90 % 1,32 % -0,42 % 0,00 % +0,90 % 0,48 % +0,42 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 1 0 +1 1 +0 0 +1 1 +0
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,15 % +0,03 % 0,00 % +0,18 % 0,24 % -0,06 %
pro NRW 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 1 -1 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,15 % -0,15 % 0,00 % +0,00 % 0,24 % -0,24 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
Sonstige 0 0 +0 2 -2 126 -126 4 -4
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,29 % -0,29 % 19,75 % -19,75 % 0,96 % -0,96 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP