Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Lippling

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.363 1.341 +22 1.351 +12 1.427 -64 1.347 +16
Wähler 779 854 -75 930 -151 940 -161 624 +155
57,15 % 63,68 % -6,53 % 68,84 % -11,68 % 65,87 % -8,72 % 46,33 % +10,83 %
gültige Stimmen 761 843 -82 915 -154 925 -164 616 +145
97,69 % 98,71 % -1,02 % 98,39 % -0,70 % 98,40 % -0,71 % 98,72 % -1,03 %
CDU 470 634 -164 503 -33 645 -175 413 +57
61,76 % 75,21 % -13,45 % 54,97 % +6,79 % 69,73 % -7,97 % 67,05 % -5,29 %
SPD 108 116 -8 109 -1 89 +19 54 +54
14,19 % 13,76 % +0,43 % 11,91 % +2,28 % 9,62 % +4,57 % 8,77 % +5,42 %
GRÜNE 59 15 +44 46 +13 0 +59 28 +31
7,75 % 1,78 % +5,97 % 5,03 % +2,72 % 0,00 % +7,75 % 4,55 % +3,20 %
FDP 58 42 +16 176 -118 114 -56 76 -18
7,62 % 4,98 % +2,64 % 19,23 % -11,61 % 12,32 % -4,70 % 12,34 % -4,72 %
NPD 6 5 +1 8 -2 0 +6 0 +6
0,79 % 0,59 % +0,20 % 0,87 % -0,08 % 0,00 % +0,79 % 0,00 % +0,79 %
DIE LINKE 23 8 +15 43 -20 0 +23 14 +9
3,02 % 0,95 % +2,07 % 4,70 % -1,68 % 0,00 % +3,02 % 2,27 % +0,75 %
REP 3 4 -1 4 -1 0 +3 2 +1
0,39 % 0,47 % -0,08 % 0,44 % -0,05 % 0,00 % +0,39 % 0,32 % +0,07 %
ÖDP 1 1 +0 0 +1 0 +1 1 +0
0,13 % 0,12 % +0,01 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,16 % -0,03 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 2 7 -5 0 +2 0 +2 0 +2
0,26 % 0,83 % -0,57 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 3 -3 0 +0 3 -3
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,33 % -0,33 % 0,00 % +0,00 % 0,49 % -0,49 %
FAMILIE 12 11 +1 6 +6 0 +12 1 +11
1,58 % 1,30 % +0,28 % 0,66 % +0,92 % 0,00 % +1,58 % 0,16 % +1,42 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
ZENTRUM 0 0 +0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,11 % -0,11 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 13 0 +13 13 +0 0 +13 5 +8
1,71 % 0,00 % +1,71 % 1,42 % +0,29 % 0,00 % +1,71 % 0,81 % +0,90 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 3 0 +3 1 +2 0 +3 0 +3
0,39 % 0,00 % +0,39 % 0,11 % +0,28 % 0,00 % +0,39 % 0,00 % +0,39 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 0 +1 1 +0 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,11 % +0,02 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
Sonstige 0 0 +0 1 -1 77 -77 19 -19
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,11 % -0,11 % 8,32 % -8,32 % 3,08 % -3,08 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP