Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Sennegemeinde Hövelhof
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 004

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 701 723 -22 695 +6 706 -5
Wähler 279 331 -52 369 -90 202 +77
39,80 % 45,78 % -5,98 % 53,09 % -13,29 % 28,61 % +11,19 %
gültige Stimmen 273 325 -52 362 -89 196 +77
97,85 % 98,19 % -0,34 % 98,10 % -0,25 % 97,03 % +0,82 %
CDU 155 202 -47 159 -4 117 +38
56,78 % 62,15 % -5,37 % 43,92 % +12,86 % 59,69 % -2,91 %
SPD 62 76 -14 67 -5 34 +28
22,71 % 23,38 % -0,67 % 18,51 % +4,20 % 17,35 % +5,36 %
GRÜNE 24 10 +14 14 +10 10 +14
8,79 % 3,08 % +5,71 % 3,87 % +4,92 % 5,10 % +3,69 %
FDP 9 23 -14 68 -59 16 -7
3,30 % 7,08 % -3,78 % 18,78 % -15,48 % 8,16 % -4,86 %
NPD 0 5 -5 5 -5 0 +0
0,00 % 1,54 % -1,54 % 1,38 % -1,38 % 0,00 % +0,00 %
DIE LINKE 12 5 +7 30 -18 6 +6
4,40 % 1,54 % +2,86 % 8,29 % -3,89 % 3,06 % +1,34 %
REP 0 1 -1 4 -4 0 +0
0,00 % 0,31 % -0,31 % 1,10 % -1,10 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,28 % -0,28 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
Die Tierschutzpartei 1 0 +1 2 -1 1 +0
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,55 % -0,18 % 0,51 % -0,14 %
FAMILIE 4 3 +1 3 +1 5 -1
1,47 % 0,92 % +0,55 % 0,83 % +0,64 % 2,55 % -1,08 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,51 % -0,51 %
PIRATEN 1 0 +1 7 -6 1 +0
0,37 % 0,00 % +0,37 % 1,93 % -1,56 % 0,51 % -0,14 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 2 -2 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,55 % -0,55 % 0,51 % -0,51 %
pro NRW 4 0 +4 0 +4 0 +4
1,47 % 0,00 % +1,47 % 0,00 % +1,47 % 0,00 % +1,47 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0 4 -4
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 2,04 % -2,04 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP