Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Sennegemeinde Hövelhof
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 009

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 617 745 -128 629 -12 618 -1
Wähler 287 411 -124 395 -108 212 +75
46,52 % 55,17 % -8,65 % 62,80 % -16,28 % 34,30 % +12,21 %
gültige Stimmen 281 406 -125 387 -106 211 +70
97,91 % 98,78 % -0,87 % 97,97 % -0,07 % 99,53 % -1,62 %
CDU 141 262 -121 157 -16 118 +23
50,18 % 64,53 % -14,35 % 40,57 % +9,61 % 55,92 % -5,74 %
SPD 65 104 -39 84 -19 35 +30
23,13 % 25,62 % -2,49 % 21,71 % +1,42 % 16,59 % +6,54 %
GRÜNE 33 12 +21 30 +3 19 +14
11,74 % 2,96 % +8,78 % 7,75 % +3,99 % 9,00 % +2,74 %
FDP 17 13 +4 72 -55 21 -4
6,05 % 3,20 % +2,85 % 18,60 % -12,55 % 9,95 % -3,90 %
NPD 2 1 +1 5 -3 0 +2
0,71 % 0,25 % +0,46 % 1,29 % -0,58 % 0,00 % +0,71 %
DIE LINKE 14 8 +6 23 -9 0 +14
4,98 % 1,97 % +3,01 % 5,94 % -0,96 % 0,00 % +4,98 %
REP 1 3 -2 1 +0 3 -2
0,36 % 0,74 % -0,38 % 0,26 % +0,10 % 1,42 % -1,06 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,47 % -0,47 %
Die Tierschutzpartei 1 0 +1 1 +0 1 +0
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,26 % +0,10 % 0,47 % -0,11 %
FAMILIE 5 3 +2 3 +2 2 +3
1,78 % 0,74 % +1,04 % 0,78 % +1,00 % 0,95 % +0,83 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,26 % -0,26 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 6 -6 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,55 % -1,55 % 0,47 % -0,47 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 4 -4 3 -3
0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,03 % -1,03 % 1,42 % -1,42 %
pro NRW 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,71 % 0,00 % +0,71 % 0,00 % +0,71 % 0,00 % +0,71 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,95 % -0,95 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0 5 -5
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 2,37 % -2,37 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP