Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Sennegemeinde Hövelhof
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 010

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 610 484 +126 607 +3 611 -1
Wähler 310 293 +17 394 -84 240 +70
50,82 % 60,54 % -9,72 % 64,91 % -14,09 % 39,28 % +11,54 %
gültige Stimmen 308 286 +22 390 -82 237 +71
99,35 % 97,61 % +1,74 % 98,98 % +0,37 % 98,75 % +0,60 %
CDU 164 183 -19 197 -33 141 +23
53,25 % 63,99 % -10,74 % 50,51 % +2,74 % 59,49 % -6,24 %
SPD 70 70 +0 78 -8 34 +36
22,73 % 24,48 % -1,75 % 20,00 % +2,73 % 14,35 % +8,38 %
GRÜNE 37 10 +27 30 +7 23 +14
12,01 % 3,50 % +8,51 % 7,69 % +4,32 % 9,70 % +2,31 %
FDP 17 13 +4 55 -38 15 +2
5,52 % 4,55 % +0,97 % 14,10 % -8,58 % 6,33 % -0,81 %
NPD 2 1 +1 1 +1 0 +2
0,65 % 0,35 % +0,30 % 0,26 % +0,39 % 0,00 % +0,65 %
DIE LINKE 8 4 +4 12 -4 12 -4
2,60 % 1,40 % +1,20 % 3,08 % -0,48 % 5,06 % -2,46 %
REP 0 3 -3 0 +0 3 -3
0,00 % 1,05 % -1,05 % 0,00 % +0,00 % 1,27 % -1,27 %
ÖDP 0 1 -1 0 +0 1 -1
0,00 % 0,35 % -0,35 % 0,00 % +0,00 % 0,42 % -0,42 %
BüSo 1 0 +1 1 +0 0 +1
0,32 % 0,00 % +0,32 % 0,26 % +0,06 % 0,00 % +0,32 %
PBC 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 1 -1 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,26 % -0,26 % 0,42 % -0,42 %
FAMILIE 5 1 +4 4 +1 1 +4
1,62 % 0,35 % +1,27 % 1,03 % +0,59 % 0,42 % +1,20 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 1 0 +1 6 -5 1 +0
0,32 % 0,00 % +0,32 % 1,54 % -1,22 % 0,42 % -0,10 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 2 0 +2 3 -1 2 +0
0,65 % 0,00 % +0,65 % 0,77 % -0,12 % 0,84 % -0,19 %
pro NRW 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,32 % 0,00 % +0,32 % 0,00 % +0,32 % 0,00 % +0,32 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,84 % -0,84 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 2 -2 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,51 % -0,51 % 0,42 % -0,42 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP