Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 002

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.117 1.128 -11 1.121 -4
Wähler 563 647 -84 721 -158
50,40 % 57,36 % -6,96 % 64,32 % -13,91 %
gültige Stimmen 545 639 -94 703 -158
96,80 % 98,76 % -1,96 % 97,50 % -0,70 %
CDU 331 430 -99 435 -104
60,73 % 67,29 % -6,56 % 61,88 % -1,15 %
SPD 108 138 -30 136 -28
19,82 % 21,60 % -1,78 % 19,35 % +0,47 %
GRÜNE 54 22 +32 35 +19
9,91 % 3,44 % +6,47 % 4,98 % +4,93 %
FDP 23 32 -9 56 -33
4,22 % 5,01 % -0,79 % 7,97 % -3,75 %
NPD 0 4 -4 6 -6
0,00 % 0,63 % -0,63 % 0,85 % -0,85 %
DIE LINKE 18 6 +12 35 -17
3,30 % 0,94 % +2,36 % 4,98 % -1,68 %
REP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,16 % -0,16 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,16 % -0,16 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 11 5 +6 0 +11
2,02 % 0,78 % +1,24 % 0,00 % +2,02 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP