Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 008

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 782 743 +39 793 -11 793 -11
Wähler 429 498 -69 570 -141 381 +48
54,86 % 67,03 % -12,17 % 71,88 % -17,02 % 48,05 % +6,81 %
gültige Stimmen 424 488 -64 563 -139 377 +47
98,83 % 97,99 % +0,84 % 98,77 % +0,06 % 98,95 % -0,12 %
CDU 241 348 -107 274 -33 231 +10
56,84 % 71,31 % -14,47 % 48,67 % +8,17 % 61,27 % -4,43 %
SPD 78 81 -3 111 -33 52 +26
18,40 % 16,60 % +1,80 % 19,72 % -1,32 % 13,79 % +4,61 %
GRÜNE 28 10 +18 26 +2 18 +10
6,60 % 2,05 % +4,55 % 4,62 % +1,98 % 4,77 % +1,83 %
FDP 43 29 +14 109 -66 48 -5
10,14 % 5,94 % +4,20 % 19,36 % -9,22 % 12,73 % -2,59 %
NPD 2 5 -3 1 +1 0 +2
0,47 % 1,02 % -0,55 % 0,18 % +0,29 % 0,00 % +0,47 %
DIE LINKE 13 1 +12 20 -7 5 +8
3,07 % 0,20 % +2,87 % 3,55 % -0,48 % 1,33 % +1,74 %
REP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 0 +1 2 -1 2 -1
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,36 % -0,12 % 0,53 % -0,29 %
BüSo 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,18 % -0,18 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,53 % -0,53 %
Die Tierschutzpartei 1 0 +1 4 -3 3 -2
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,71 % -0,47 % 0,80 % -0,56 %
FAMILIE 7 14 -7 7 +0 6 +1
1,65 % 2,87 % -1,22 % 1,24 % +0,41 % 1,59 % +0,06 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 7 0 +7 7 +0 2 +5
1,65 % 0,00 % +1,65 % 1,24 % +0,41 % 0,53 % +1,12 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 3 0 +3 1 +2 0 +3
0,71 % 0,00 % +0,71 % 0,18 % +0,53 % 0,00 % +0,71 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,27 % -0,27 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0 7 -7
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,86 % -1,86 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP