Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 009

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 709 693 +16 699 +10
Wähler 383 436 -53 464 -81
54,02 % 62,91 % -8,90 % 66,38 % -12,36 %
gültige Stimmen 377 431 -54 460 -83
98,43 % 98,85 % -0,42 % 99,14 % -0,70 %
CDU 198 257 -59 262 -64
52,52 % 59,63 % -7,11 % 56,96 % -4,44 %
SPD 91 116 -25 126 -35
24,14 % 26,91 % -2,77 % 27,39 % -3,25 %
GRÜNE 56 21 +35 32 +24
14,85 % 4,87 % +9,98 % 6,96 % +7,89 %
FDP 11 18 -7 23 -12
2,92 % 4,18 % -1,26 % 5,00 % -2,08 %
NPD 0 8 -8 2 -2
0,00 % 1,86 % -1,86 % 0,43 % -0,43 %
DIE LINKE 13 4 +9 15 -2
3,45 % 0,93 % +2,52 % 3,26 % +0,19 %
REP 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,46 % -0,46 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,70 % -0,70 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 8 2 +6 0 +8
2,12 % 0,46 % +1,66 % 0,00 % +2,12 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP