Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 09.05.2010
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 011

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 711 726 -15 724 -13
Wähler 370 479 -109 463 -93
52,04 % 65,98 % -13,94 % 63,95 % -11,91 %
gültige Stimmen 364 472 -108 452 -88
98,38 % 98,54 % -0,16 % 97,62 % +0,75 %
CDU 207 305 -98 263 -56
56,87 % 64,62 % -7,75 % 58,19 % -1,32 %
SPD 100 98 +2 113 -13
27,47 % 20,76 % +6,71 % 25,00 % +2,47 %
GRÜNE 23 4 +19 18 +5
6,32 % 0,85 % +5,47 % 3,98 % +2,34 %
FDP 13 26 -13 37 -24
3,57 % 5,51 % -1,94 % 8,19 % -4,62 %
NPD 0 6 -6 5 -5
0,00 % 1,27 % -1,27 % 1,11 % -1,11 %
DIE LINKE 11 8 +3 16 -5
3,02 % 1,69 % +1,33 % 3,54 % -0,52 %
REP 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,64 % -0,64 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,42 % -0,42 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,42 % -0,42 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 10 18 -8 0 +10
2,75 % 3,81 % -1,06 % 0,00 % +2,75 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BGD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ddp 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP