Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Landtagswahl 09.05.2010
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 011

Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005 Bundestagswahl 27.09.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 711 726 -15 724 -13 725 -14
Wähler 370 479 -109 463 -93 298 +72
52,04 % 65,98 % -13,94 % 63,95 % -11,91 % 41,10 % +10,94 %
gültige Stimmen 362 472 -110 451 -89 297 +65
97,84 % 98,54 % -0,70 % 97,41 % +0,43 % 99,66 % -1,83 %
CDU 187 305 -118 216 -29 175 +12
51,66 % 64,62 % -12,96 % 47,89 % +3,77 % 58,92 % -7,26 %
SPD 100 98 +2 104 -4 58 +42
27,62 % 20,76 % +6,86 % 23,06 % +4,56 % 19,53 % +8,09 %
GRÜNE 26 4 +22 31 -5 12 +14
7,18 % 0,85 % +6,33 % 6,87 % +0,31 % 4,04 % +3,14 %
FDP 22 26 -4 65 -43 33 -11
6,08 % 5,51 % +0,57 % 14,41 % -8,33 % 11,11 % -5,03 %
NPD 3 6 -3 4 -1 0 +3
0,83 % 1,27 % -0,44 % 0,89 % -0,06 % 0,00 % +0,83 %
DIE LINKE 6 8 -2 18 -12 7 -1
1,66 % 1,69 % -0,03 % 3,99 % -2,33 % 2,36 % -0,70 %
REP 0 3 -3 0 +0 3 -3
0,00 % 0,64 % -0,64 % 0,00 % +0,00 % 1,01 % -1,01 %
ÖDP 2 2 +0 1 +1 0 +2
0,55 % 0,42 % +0,13 % 0,22 % +0,33 % 0,00 % +0,55 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 1 2 -1 0 +1 0 +1
0,28 % 0,42 % -0,14 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 %
Die Tierschutzpartei 1 0 +1 0 +1 1 +0
0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,34 % -0,06 %
FAMILIE 6 18 -12 3 +3 2 +4
1,66 % 3,81 % -2,15 % 0,67 % +0,99 % 0,67 % +0,99 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 %
ZENTRUM 1 0 +1 1 +0 0 +1
0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,22 % +0,06 % 0,00 % +0,28 %
BGD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 3 0 +3 7 -4 0 +3
0,83 % 0,00 % +0,83 % 1,55 % -0,72 % 0,00 % +0,83 %
ddp 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Union 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,22 % -0,22 % 0,00 % +0,00 %
pro NRW 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 %
DIE VIOLETTEN 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 %
FBI Freie Wähler 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0 6 -6
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 2,02 % -2,02 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = MLPD, PSG, DVU, RRP
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, CM, DKP, AUFBRUCH, PSG, 50Plus, BP, DVU, DIE GRAUEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RRP